BRR : 8401917
Tender Brief : Kid-21 Bed Clearance To Disty.No.13, Disty.No.13 B, Jariabad Minor Ambapada Minor, Disty.No.12 C From Rd 4260M To 5970M And Garajanga Minor Of Pattamundai Canal. Bed Clearance To Disty.No.13, Disty.No.13 B, Jariabad Minor Ambapada Minor, Disty.No.12 C From Rd 4260M To 5970M And Garajanga Minor Of Pattamundai Canal. Read More
Tender Value
₹
4,87,705
Contract Value
₹ 4,14,598
Saving / Difference
₹ 73,107
▲
Submission Date
29-05-2025
Contract Date
24-09-2025
Completion Date
90 days
Participated Bidder List
41 No of Bidder(s)
| Sr No. | Bidder Name | Bid Analytics | Technical Bid | Financial Bid | AOC | Bid Value | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 2 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 3 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 4 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 5 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 6 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 7 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 8 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 9 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 10 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 11 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 12 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 13 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 14 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 15 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 16 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 17 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 18 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 19 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 20 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 21 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 22 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 23 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 24 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 25 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 26 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 27 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 28 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 29 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 30 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 31 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 32 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 33 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 34 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 35 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 36 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 37 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 38 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 39 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 40 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 | |||
| 41 | cnet-technologies | Bid Analytics | 4,14,598 | L1 |
Work Detail
kid-21 bed clearance to disty.no.13, disty.no.13 b, jariabad minor ambapada minor, disty.no.12 c from rd 4260m to 5970m and garajanga minor of pattamundai canal. bed clearance to disty.no.13, disty.no.13 b, jariabad minor ambapada minor, disty.no.12 c from rd 4260m to 5970m and garajanga minor of pattamundai canal.
View Original Notice/Document
Result Documents
Tender Documents
Disclaimer
We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender
✦ ✦ ✦
Awarded Bidder(s)
1
cnet-technologies
Rank : L1 (Lowest)
Bid Amount :
₹
1,00,00,000
Similar Tenders Results