BRR : 7311096
Click Here To View Tendering Authority. Aoc City/State :  jajpur, Odisha
Tender Brief : Jjpr-25/23-24 Renovation To 1C And 1C1 Distributary Of Jajpur Canal. Canal Work Read More
Tender Value
13,27,467
Contract Value
₹ 11,28,479.75
Saving / Difference
₹ 1,98,987 ▲
Submission Date
28-03-2024
Contract Date
20-09-2024
Completion Date
180 days
Participated Bidder List
39 No of Bidder(s)
Sr No. Bidder Name Bid Analytics Technical Bid Financial Bid AOC Bid Value Rank
1 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
2 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
3 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
4 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
5 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
6 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
7 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
8 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
9 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
10 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
11 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
12 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
13 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
14 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
15 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
16 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
17 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
18 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
19 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
20 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
21 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
22 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
23 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
24 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L1
25 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
26 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
27 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
28 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
29 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
30 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
31 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
32 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
33 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
34 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
35 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
36 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
37 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
38 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
39 cnet-technologies Bid Analytics 11,28,479.75 L2
Work Detail
jjpr-25/23-24 renovation to 1c and 1c1 distributary of jajpur canal. canal work
View Original Notice/Document
Result Documents
Tender Documents
Download File Name File Description
Download b808bcdc-43ba-4635-9dea-7a9e54076300
Download 14-25
Download boqcomparativechart
Download finance_499057
Download finsummary_499057
Download techsummary_499057
Download File Name File Description
Download 7ef866bd-6315-4f1f-82cb-b4d0447ad59c Tender Documents
Download BOQ_499057 Tender Documents
Download TechBid_JJPR_25 Tender Documents
Download Tendernotice_1 Tender Documents
Disclaimer

We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender

✦ ✦ ✦
Awarded Bidder(s)
1
cnet-technologies
Rank : L1 (Lowest)
Bid Amount : ₹ 1,00,00,000
Similar Tenders Results
TenderDetail
Loading tenders