BRR : 6388445
Click Here To View Tendering Authority. Aoc City/State :  nimapara, Odisha
Tender Brief : Nid-47-Improvement To Kakatpur Branch Canal From Rd 60.00Km. To 66.640Km. Improvement To Kakatpur Branch Canal From Rd 60.00Km. To 66.640Km. Read More
Tender Value
₹ 4,30,027
Contract Value
₹ 3,65,566
Saving / Difference
₹ 64,461 ▲
Submission Date
29-06-2024
Contract Date
02-01-2025
Completion Date
120 days
Participated Bidder List
50 No of Bidder(s)
Sr No. Bidder Name Bid Analytics Technical Bid Financial Bid AOC Bid Value Rank
1 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
2 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
3 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
4 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
5 cnet-technologies Bid Analytics 4,94,488 L2
6 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
7 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
8 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
9 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
10 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
11 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
12 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
13 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
14 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
15 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
16 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
17 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
18 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
19 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
20 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
21 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
22 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
23 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
24 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
25 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
26 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
27 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
28 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
29 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
30 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
31 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
32 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
33 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
34 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
35 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
36 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
37 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
38 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
39 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
40 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
41 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
42 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
43 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
44 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
45 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
46 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
47 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
48 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
49 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
50 cnet-technologies Bid Analytics 3,65,566 L1
Work Detail
nid-47-improvement to kakatpur branch canal from rd 60.00km. to 66.640km. improvement to kakatpur branch canal from rd 60.00km. to 66.640km.
View Original Notice/Document
Result Documents
Tender Documents
Download File Name File Description
Download 94c307cd-755b-4c0a-83d5-fcb43eb9a88b
Download boqcomparativechart
Download finsummary_501758
Download NID-47
Download techsummary_501758
Download File Name File Description
Download 8af08bbb-b560-48b7-a415-cb3d5ef8c7ab Tender Documents
Download 47.01BidDocumentNID47 Tender Documents
Download BOQ_501758 Tender Documents
Download Tendernotice_1 Tender Documents
Disclaimer

We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender

✦ ✦ ✦
Awarded Bidder(s)
1
cnet-technologies
Rank : L1 (Lowest)
Bid Amount : ₹ 1,00,00,000
Similar Tenders Results