BRR : 5781268
Click Here To View Tendering Authority. Aoc City/State :  Nagpur, Maharashtra
Tender Brief : Bids Are Invited For Manpower Outsourcing Services - Minimum Wage - Highly- Skilled; Healthcare; Pharmacist , Manpower Outsourcing Services - Minimum Wage - Highly-Skilled; Healthcare; Physiotherapist , Manpower Outsourcing Services - Minimum Wage - Highly-Skilled; Healthcare; Radiographer Read More
Tender Value
13,75,572
Contract Value
₹ 13,04,636.25
Saving / Difference
₹ 70,936 ▲
Submission Date
27-10-2023
Contract Date
Ref. Document
Completion Date
Ref. Document
Participated Bidder List
102 No of Bidder(s)
Sr No. Bidder Name Bid Analytics Technical Bid Financial Bid AOC Bid Value Rank
1 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
2 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
3 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
4 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
5 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
6 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
7 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
8 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
9 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
10 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
11 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
12 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
13 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
14 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
15 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
16 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
17 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
18 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
19 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
20 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
21 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
22 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
23 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
24 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
25 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
26 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
27 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
28 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
29 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
30 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
31 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
32 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
33 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
34 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
35 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
36 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
37 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
38 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
39 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
40 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
41 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
42 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
43 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
44 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
45 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
46 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
47 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
48 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
49 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
50 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
51 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
52 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
53 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
54 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
55 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
56 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
57 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
58 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
59 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
60 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
61 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
62 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
63 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
64 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
65 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
66 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
67 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
68 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
69 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
70 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
71 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
72 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
73 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
74 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
75 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
76 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
77 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
78 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
79 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
80 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
81 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
82 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
83 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
84 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
85 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
86 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25
87 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
88 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
89 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
90 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
91 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
92 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
93 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
94 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
95 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
96 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
97 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
98 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
99 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
100 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
101 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
102 cnet-technologies Bid Analytics 13,04,636.25 L1
Work Detail
bids are invited for manpower outsourcing services - minimum wage - highly- skilled; healthcare; pharmacist , manpower outsourcing services - minimum wage - highly-skilled; healthcare; physiotherapist , manpower outsourcing services - minimum wage - highly-skilled; healthcare; radiographer
View Original Notice/Document
Result Documents
Tender Documents
Download File Name File Description
Download 6f23ab41-0e50-435b-ac29-d60d3d00f615
Download File Name File Description
Download 3121f9e4-e78b-4b8a-9ae5-9f5518d9a2b0 Tender Documents
Disclaimer

We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender

✦ ✦ ✦
Awarded Bidder(s)
1
cnet-technologies
Rank : L1 (Lowest)
Bid Amount : ₹ 1,00,00,000
Similar Tenders Results
TenderDetail
Loading tenders