BRR : 5044272
Click Here To View Tendering Authority. Aoc City/State :  RMC KUCHINDA, Odisha
Tender Brief : Construction Of Infrastructures At K.Jamankira Newmarket Yard Under Rmc, Kuchinda Read More
Tender Value
36,56,044
Contract Value
₹ 31,08,003
Saving / Difference
₹ 5,48,041 ▲
Submission Date
28-09-2021
Contract Date
08-11-2021
Completion Date
180 days
Participated Bidder List
38 No of Bidder(s)
Sr No. Bidder Name Bid Analytics Technical Bid Financial Bid AOC Bid Value Rank
1 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L2
2 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
3 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
4 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
5 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
6 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
7 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
8 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
9 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
10 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
11 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
12 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
13 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
14 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
15 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
16 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
17 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
18 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
19 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
20 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
21 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
22 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
23 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
24 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003 L1
25 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
26 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
27 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
28 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
29 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
30 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L3
31 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
32 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
33 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
34 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
35 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
36 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
37 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
38 cnet-technologies Bid Analytics 31,08,003.03 L4
Work Detail
construction of infrastructures at k.jamankira newmarket yard under rmc, kuchinda
View Original Notice/Document
Result Documents
Tender Documents
Download File Name File Description
Download 16c976ea-8ba6-454d-85d8-f21038031289
Download File Name File Description
Download c40c7f03-c31b-40b7-8da8-882e74e657d3 Tender Documents
Download BOQ_366554 Tender Documents
Download DTCN Tender Documents
Download Tendernotice_1 Tender Documents
Disclaimer

We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender

✦ ✦ ✦
Awarded Bidder(s)
1
cnet-technologies
Rank : L1 (Lowest)
Bid Amount : ₹ 1,00,00,000
Similar Tenders Results
TenderDetail
Loading tenders