BRR : 1201652
Click Here To View Tendering Authority. Aoc City/State :  Dasarathpur, Jajpur, Odisha
Tender Brief : Renovation Of Baramania Drain Under Dasarathpur Block Of Jajpur District In Brahmani Baitarani Doab No . Xiv Under Drainage Improvement Programme . Improvement To Drainage Channel . Read More
Tender Value
Ref. Document
Contract Value
₹ 1,06,67,702
Submission Date
27-01-2021
Contract Date
15-03-2021
Completion Date
330 days
Participated Bidder List
83 No of Bidder(s)
Sr No. Bidder Name Bid Analytics Technical Bid Financial Bid AOC Bid Value Rank
1 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
2 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
3 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702 L1
4 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
5 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
6 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
7 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
8 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
9 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
10 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
11 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
12 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
13 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
14 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
15 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
16 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
17 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
18 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
19 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
20 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
21 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
22 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
23 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
24 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
25 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
26 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
27 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
28 cnet-technologies Bid Analytics
29 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
30 cnet-technologies Bid Analytics
31 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
32 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
33 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
34 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
35 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
36 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
37 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
38 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
39 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
40 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
41 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
42 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
43 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
44 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
45 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
46 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
47 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
48 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
49 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
50 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
51 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
52 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
53 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
54 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
55 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
56 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
57 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
58 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
59 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
60 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
61 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
62 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
63 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
64 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
65 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
66 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
67 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
68 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
69 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
70 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
71 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
72 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
73 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
74 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
75 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
76 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
77 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
78 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
79 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
80 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
81 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
82 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
83 cnet-technologies Bid Analytics 1,06,67,702.01 L1
Work Detail
renovation of baramania drain under dasarathpur block of jajpur district in brahmani baitarani doab no . xiv under drainage improvement programme . improvement to drainage channel .
View Original Notice/Document
Result Documents
Tender Documents
Download File Name File Description
Download 7cd82468-75a6-45a1-a550-7789a5dd8bfb
Download File Name File Description
Download Tendernotice_1 Tender Documents - Notice Inviting Tender
Download BOQ_340584 Tender Documents - Bill of Quantity
Download DTCN01 Tender Documents - DTCN
Download D29100EB-CF1A-4BAA-8945-2CA9B1E5B35A Tender Documents - Tender Notice
Disclaimer

We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender

✦ ✦ ✦
Awarded Bidder(s)
1
cnet-technologies
Rank : L1 (Lowest)
Bid Amount : ₹ 1,00,00,000
Similar Tenders Results
TenderDetail
Loading tenders