Bids Are invited for 26Kgrc002
Tender Overview
Project Description
Bids Are invited for Eg5049v 0000921705 - Fuel Filter Element , Eg5049v 027 1028 - Sleeve Spring , Eg5049v 027 1029 - Bolt For Sleeve Spring , Eg5049v 030 1136 - Pin With Tap Hole , Eg5049v 030 1144 - Set Of Bearing Halves , Eg5049v 030 1134 - Cotter Pin , Eg5049v 034 1387 - Oil Scrapper Ring , Eg5049v 034 1389 - Cl Ing Plate , Eg5049v 050 1003 - Ring Sealing , Eg5049v 050 1004 - Ring Buna Round , Eg5049v 050 1003A - Seal Ring Cu , Eg5049v 055 03 1459 - Valve Seat Ring , Eg5049v 055 1441 - Cylinder Cover , Eg5049v 055 1449 - Pin Cotter , Eg5049v 055 1452 - Seal For Cyl Head , Eg5049v 055 1456 - Seal For Cooling Water Passage , Eg5049v 055 1469 - Cylinder Head Assy , Eg5049v 059 1004 - Strip Sealing , Eg5049v 073 1129 - Gasket , Eg5049v 074 1144 - Bolt Hex , Eg5049v 100 01 1006 - Collar Bush , Eg5049v 103 1002 - Cam Outlet , Eg5049v 103 1001 - Inlet Cam , Eg5049v 103 1004 - Nut , Eg5049v 103 1006 - Fuel Cam , Eg5049v 103002 A2 - Brake Lining , Eg5049v 103002 F - Bearing(Skf Equivalent) , Eg5049v 103002 G - Bearing(Skf Equivalent) , Eg5049v 103002 H - Bearing , Eg5049v 103002 Q - Bearing (Skf Equilant) , Eg5049v 103002C - Spring , Eg5049v 111 03 1140 - Bush , Eg5049v 111 1125 - Pin Taper , Eg5049v 111 1130 - Screw Hex Head , Eg5049v 111 1134 - Bolt (Pin For Roller)For Control Lever , Eg5049v 111 1136 - Bolt , Eg5049v 111 1134 - Bolt , Eg5049v 112 02 1102 - Bellows , Eg5049v 112 1089 - Seal 5D-14104 , Eg5049v 112 1092 - Covering Plate , Eg5049v 112 1093 - Cowl , Eg5049v 112 1096 - Tappet , Eg5049v 112 1081 - Push Rod , Eg5049v 112 1083 - Roller Pin , Eg5049v 113 1145 - Key Fitting , Eg5049v 113 1146 - Cl Ing Piece , Eg5049v 113 1147 - Screw Hollow , Eg5049v 113 1149 - Screw Hex Head With Pin , Eg5049v 113 1151 - Piece Thrust , Eg5049v 113 1152 - Ring Snap , Eg5049v 114 1145 - Key Fitting , Eg5049v 114 1150 - Lock Washer , Eg5049v 114 1142 - Outer Valve Cone , Eg5049v 160 1016 - Piston , Eg5049v 160 1017 - Thrust Spring , Eg5049v 160 1019 - Gasket , Eg5049v 161 1005 - Spring Plate , Eg5049v 161 1007 - Spring Thrust , Eg5049v 161 1008 - Ring Round , Eg5049v 161 1013 - Gasket , Eg5049v 161 1010 - Piston , Eg5049v 200 1141 - Gasket , Eg5049v 200.01.Cpl - Pump Fuel Injector Complete , Eg5049v 201 1004 201 1005 - Bush & Roller , Eg5049v 201 1014 - Shim Set , Eg5049v 203 1035 - Bush Collar , Eg5049v 203 1039 - Bush , Eg5049v 215 1136 - Bush For Gear Wheel , Eg5049v 215 1245 - Gear Wheel , Eg5049v 221 01 1011 - Pressure Spring , Eg5049v 221 1003 - Nozzle Fuel Needles With Guide , Eg5049v 221 1003 1004 - Nozzle Needle &Guide , Eg5049v 221 1006 - Bolt , Eg5049v 221 1008 - Ring Seal Round , Eg5049v 221 1015 - Washer , Eg5049v 221 1016 - Filter Pin , Eg5049v 221 1017 - Ring Snap , Eg5049v 221 1018 - Washer For Injector , Eg5049v 221 1019 - Spring For Cooled Fuel Needle , Eg5049v 221 1021 - Fuel Delivery Pipe With Socket , Eg5049v 221 1023 - Nozzle With Orifices , Eg5049v 221 1024 - Nozzle With Orifice , Eg5049v 221 1025 - Valve Fuel Needle , Eg5049v 221 1024 - Nozzle With Orifice , Eg5049v 225 1002 - Seal Ring , Eg5049v 280 1010 - Seal , Eg5049v 289 07 1269 - Gasket , Eg5049v 289 1093 - Gasket , Eg5049v 289 1094 - Gasket , Eg5049v 289 1095 - Gasket , Eg5049v 289 1096 - Screw Hex Head For Exhaust Piping , Eg5049v 289 1097 - Nut Hex M1586-Mm 127 , Eg5049v 289 1101 - Gasket , Eg5049v 300 1119 - Hex Head Screw , Eg5049v 310 1001 - Filter Duplex Luboil , Eg5049v 322 1002 - Gasket Inter Cooler Cover , Eg5049v 322 1006 - Cover , Eg5049v 3353200022 - Spare Kit , Eg5049v 350 05 1265 - Slide Ring Joint , Eg5049v 350 1251 14 - Ring Butting , Eg5049v 350 1259 - Stud Pos-24 , Eg5049v 350 1270 - Bearing Ball Deep Groove , Eg5049v 350 1303 - Bearing Cover , Eg5049v 350 1306 - Bearing Ball Grooued , Eg5049v 350 1316 - Lock Washer , Eg5049v 350 1319 - Notched Taper Pin , Eg5049v 350 1324 - Butting Ring , Eg5049v 350 1500 - Pump Cooling Water , Eg5049v 350 1252 - Butting Ring(Pos-15) , Eg5049v 350 1253 - Ring(Pos-16) , Eg5049v 350 1266 - Simmer Ring(Pos-37) , Eg5049v 350 1288 - Seal(Pos 69) , Eg5049v 350 1289 - Round Cord Seal(Pos-70) , Eg5049v 350 1307 - Key , Eg5049v 350 1322 - Locking Ring , Eg5049v 350 1328 - Cord Seal (Pos-159) , Eg5049v 400 1080 - Coupling , Eg5049v 407 1012 - Gauge Charging Air Pressure 0 To 1 Kg , Eg5049v 409 1030 - Thermocouple Temp Sensor , Eg5049v 409 02 1031 - Angular Thermocouples , Eg5049v 419 1024 - Ring Sealing For Indicator Cock , Eg5049v 419 1023 - Screw Collar , Eg5049v 419 1022 - Ring Sealing M618-14X21x3cu) , Eg5049v 430 1081 - Seal Gasket , Eg5049v 430 1087 - Gasket For Start Air Distributor , Eg5049v 440 1026 - Thermometer 0 To 100 C , Eg5049v 440 1037 - Valve Lub Oil Pressure Maintance Regulating
BOQ
| Sl. No. | Item Title | Item Description |
| 1 | EG5049V 0000921705 | FUEL FILTER ELEMENT |
| 2 | EG5049V 027 1028 | SLEEVE SPRING |
| 3 | EG5049V 027 1029 | BOLT FOR SLEEVE SPRING |
| 4 | EG5049V 030 1136 | PIN WITH TAP HOLE |
| 5 | EG5049V 030 1144 | SET OF BEARING HALVES |
| 6 | EG5049V 030 1134 | COTTER PIN |
| 7 | EG5049V 034 1387 | OIL SCRAPPER RING |
| 8 | EG5049V 034 1389 | CLAMPING PLATE |
| 9 | EG5049V 050 1003 | RING SEALING |
| 10 | EG5049V 050 1004 | RING BUNA ROUND |
| 11 | EG5049V 050 1003A | SEAL RING CU |
| 12 | EG5049V 055 03 1459 | VALVE SEAT RING |
| 13 | EG5049V 055 1441 | CYLINDER COVER |
| 14 | EG5049V 055 1449 | PIN COTTER |
| 15 | EG5049V 055 1452 | SEAL FOR CYL HEAD |
| 16 | EG5049V 055 1456 | SEAL FOR COOLING WATER PASSAGE |
| 17 | EG5049V 055 1469 | CYLINDER HEAD ASSY |
| 18 | EG5049V 059 1004 | STRIP SEALING |
| 19 | EG5049V 073 1129 | GASKET |
| 20 | EG5049V 074 1144 | BOLT HEX |
| 21 | EG5049V 100 01 1006 | COLLAR BUSH |
| 22 | EG5049V 103 1002 | CAM OUTLET |
| 23 | EG5049V 103 1001 | INLET CAM |
| 24 | EG5049V 103 1004 | NUT |
| 25 | EG5049V 103 1006 | FUEL CAM |
| 26 | EG5049V 103002 A2 | BRAKE LINING |
| 27 | EG5049V 103002 F | BEARING(SKF EQUIVALENT) |
| 28 | EG5049V 103002 G | BEARING(SKF EQUIVALENT) |
| 29 | EG5049V 103002 H | BEARING |
| 30 | EG5049V 103002 Q | BEARING (SKF EQUILANT) |
| 31 | EG5049V 103002C | SPRING |
| 32 | EG5049V 111 03 1140 | BUSH |
| 33 | EG5049V 111 1125 | PIN TAPER |
| 34 | EG5049V 111 1130 | SCREW HEX HEAD |
| 35 | EG5049V 111 1134 | BOLT (PIN FOR ROLLER)FOR CONTROL LEVER |
| 36 | EG5049V 111 1136 | BOLT |
| 37 | EG5049V 111 1134 | BOLT |
| 38 | EG5049V 112 02 1102 | BELLOWS |
| 39 | EG5049V 112 1089 | SEAL 5D-14104 |
| 40 | EG5049V 112 1092 | COVERING PLATE |
| 41 | EG5049V 112 1093 | COWL |
| 42 | EG5049V 112 1096 | TAPPET |
| 43 | EG5049V 112 1081 | PUSH ROD |
| 44 | EG5049V 112 1083 | ROLLER PIN |
| 45 | EG5049V 113 1145 | KEY FITTING |
| 46 | EG5049V 113 1146 | CLAMPING PIECE |
| 47 | EG5049V 113 1147 | SCREW HOLLOW |
| 48 | EG5049V 113 1149 | SCREW HEX HEAD WITH PIN |
| 49 | EG5049V 113 1151 | PIECE THRUST |
| 50 | EG5049V 113 1152 | RING SNAP |
| 51 | EG5049V 114 1145 | KEY FITTING |
| 52 | EG5049V 114 1150 | LOCK WASHER |
| 53 | EG5049V 114 1142 | OUTER VALVE CONE |
| 54 | EG5049V 160 1016 | PISTON |
| 55 | EG5049V 160 1017 | THRUST SPRING |
| 56 | EG5049V 160 1019 | GASKET |
| 57 | EG5049V 161 1005 | SPRING PLATE |
| 58 | EG5049V 161 1007 | SPRING THRUST |
| 59 | EG5049V 161 1008 | RING ROUND |
| 60 | EG5049V 161 1013 | GASKET |
| 61 | EG5049V 161 1010 | PISTON |
| 62 | EG5049V 200 1141 | GASKET |
| 63 | EG5049V 200.01.CPL | PUMP FUEL INJECTOR COMPLETE |
| 64 | EG5049V 201 1004 201 1005 | BUSH & ROLLER |
| 65 | EG5049V 201 1014 | SHIM SET |
| 66 | EG5049V 203 1035 | BUSH COLLAR |
| 67 | EG5049V 203 1039 | BUSH |
| 68 | EG5049V 215 1136 | BUSH FOR GEAR WHEEL |
| 69 | EG5049V 215 1245 | GEAR WHEEL |
| 70 | EG5049V 221 01 1011 | PRESSURE SPRING |
| 71 | EG5049V 221 1003 | NOZZLE FUEL NEEDLES WITH GUIDE |
| 72 | EG5049V 221 1003 1004 | NOZZLE NEEDLE &GUIDE |
| 73 | EG5049V 221 1006 | BOLT |
| 74 | EG5049V 221 1008 | RING SEAL ROUND |
| 75 | EG5049V 221 1015 | WASHER |
| 76 | EG5049V 221 1016 | FILTER PIN |
| 77 | EG5049V 221 1017 | RING SNAP |
| 78 | EG5049V 221 1018 | WASHER FOR INJECTOR |
| 79 | EG5049V 221 1019 | SPRING FOR COOLED FUEL NEEDLE |
| 80 | EG5049V 221 1021 | FUEL DELIVERY PIPE WITH SOCKET |
| 81 | EG5049V 221 1023 | NOZZLE WITH ORIFICES |
| 82 | EG5049V 221 1024 | NOZZLE WITH ORIFICE |
| 83 | EG5049V 221 1025 | VALVE FUEL NEEDLE |
| 84 | EG5049V 221 1024 | NOZZLE WITH ORIFICE |
| 85 | EG5049V 225 1002 | SEAL RING |
| 86 | EG5049V 280 1010 | SEAL |
| 87 | EG5049V 289 07 1269 | GASKET |
| 88 | EG5049V 289 1093 | GASKET |
| 89 | EG5049V 289 1094 | GASKET |
| 90 | EG5049V 289 1095 | GASKET |
| 91 | EG5049V 289 1096 | SCREW HEX HEAD FOR EXHAUST PIPING |
| 92 | EG5049V 289 1097 | NUT HEX M1586-MM 127 |
| 93 | EG5049V 289 1101 | GASKET |
| 94 | EG5049V 300 1119 | HEX HEAD SCREW |
| 95 | EG5049V 310 1001 | FILTER DUPLEX LUBOIL |
| 96 | EG5049V 322 1002 | GASKET INTER COOLER COVER |
| 97 | EG5049V 322 1006 | COVER |
| 98 | EG5049V 3353200022 | SPARE KIT |
| 99 | EG5049V 350 05 1265 | SLIDE RING JOINT |
| 100 | EG5049V 350 1251 14 | RING BUTTING |
| 101 | EG5049V 350 1259 | STUD POS-24 |
| 102 | EG5049V 350 1270 | BEARING BALL DEEP GROOVE |
| 103 | EG5049V 350 1303 | BEARING COVER |
| 104 | EG5049V 350 1306 | BEARING BALL GROOUED |
| 105 | EG5049V 350 1316 | LOCK WASHER |
| 106 | EG5049V 350 1319 | NOTCHED TAPER PIN |
| 107 | EG5049V 350 1324 | BUTTING RING |
| 108 | EG5049V 350 1500 | PUMP COOLING WATER |
| 109 | EG5049V 350 1252 | BUTTING RING(POS-15) |
| 110 | EG5049V 350 1253 | RING(POS-16) |
| 111 | EG5049V 350 1266 | SIMMER RING(POS-37) |
| 112 | EG5049V 350 1288 | SEAL(POS 69) |
| 113 | EG5049V 350 1289 | ROUND CORD SEAL(POS-70) |
| 114 | EG5049V 350 1307 | KEY |
| 115 | EG5049V 350 1322 | LOCKING RING |
| 116 | EG5049V 350 1328 | CORD SEAL (POS-159) |
| 117 | EG5049V 400 1080 | COUPLING |
| 118 | EG5049V 407 1012 | GAUGE CHARGING AIR PRESSURE 0 TO 1 KG |
| 119 | EG5049V 409 1030 | THERMOCOUPLE TEMP SENSOR |
| 120 | EG5049V 409 02 1031 | ANGULAR THERMOCOUPLES |
| 121 | EG5049V 419 1024 | RING SEALING FOR INDICATOR COCK |
| 122 | EG5049V 419 1023 | SCREW COLLAR |
| 123 | EG5049V 419 1022 | RING SEALING M618-14X21X3CU) |
| 124 | EG5049V 430 1081 | SEAL GASKET |
| 125 | EG5049V 430 1087 | GASKET FOR START AIR DISTRIBUTOR |
| 126 | EG5049V 440 1026 | THERMOMETER 0 TO 100 C |
| 127 | EG5049V 440 1037 | VALVE LUB OIL PRESSURE MAINTANCE REGULATING |
AI Tender Summary
Tender Timeline
Tender Published
Tender notice published.
CompletedBid Submission Deadline
Online submission via eProcurement portal.
Upcoming · 23 daysBid Opening Date
Technical bids will be opened and evaluated.
Upcoming · 24 daysTender Documents
Download All (ZIP) ↓We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender