Bids Are invited for Bull Dog Grip Cl Wr Bridg 8Mm , Bull Dog Grip Cl Wr Stl B 16 Mm , Bull Dog Grip Cl Wr Stl B 20Mm , Bolt Hex Hts M16 X 130 , Bolt Hex Hts M20 X 70 , Bolt Hex Hts M20x100 , Bolt Hex Hts M24 X 120 , Bolt Hex Hts M16 X 110 , Bull Dog
Tender Overview
Project Description
Bids Are invited for Bull Dog Grip Cl Wr Bridg 8Mm , Bull Dog Grip Cl Wr Stl B 16 Mm , Bull Dog Grip Cl Wr Stl B 20Mm , Bolt Hex Hts M16 X 130 , Bolt Hex Hts M20 X 70 , Bolt Hex Hts M20x100 , Bolt Hex Hts M24 X 120 , Bolt Hex Hts M16 X 110 , Bull Dog Grip Cl Wr Stl B 22 Mm , Bull Dog Grip Cl Wr Stl B 36 Mm , Bolt Hex Ms M12 X 120 , Bolt Hex Ms M16 X 100 , Bolt Hex Ms M16 X 120 , Bolt Hex Ms M20 X 200 , Bolt Hex Ms M24 X 220 , Bolt Hex Hts 10.9 M20x240mm , Bolt Hex Hts 10.9 M24x230mm , Fabricated Item Coke Oven Thimb Forged M , Fabricated Item Coke Ove Thimb Forged M , Fabricated Item Coke Oven Thim Forged M , Fabricated Item Coke Ove Thimb Forged , Fabricated Item Cdcp Thimb Forged M , Bull Dog Grip Bull Dog Grips 10 Mm , Bull Dog Grip Cl Wr 12 Mm , Bolt Hex Hts 10.9 M32x300mm , Bolt Hex Hts-Gi M4x25mm , Bolt Hex Hts-Gi 10. M4x50mm , Bolt Hex Hts-Gi 10. M8x50mm , Bolt Hex Hts-Gi 10. M10x30mm , Bolt Hex Hts-Gi 10. M10x50mm , Bolt Counters Hts 12.9 M16x70mm , Bolt Counters Hts 12.9 M16x80mm , Bolt Counters Hts M20x80mm , Bolt Counters Hts 12.9 M16x40mm , Bolt Counters Hts 12.9 M16x50mm , Screw Socket H Hexagonal M6x20mm , Screw Socket H Hexagonal M6x35mm , Screw Socket H Hexagonal M6x40mm , Screw Socket H Hexagonal M6x45mm , Screw Socket H Hexagonal M6x55mm , Screw Socket H Hexagonal M6x70mm , Screw Socket H Hexagonal M6x105mm , Socket Hex Head Cap Sc M8x20 , Screw Socket H Hexagonal M8x45mm , Screw Socket H Hexagonal M8x80mm , Nut Head Cap N M6x30mm 8.8 , Nut Head Cap N M6x40mm 8.8 , Bolt Hexagona Ss304 M10x50mm , Bolt Hexagona Ss304 M12x50mm , Bolt Hexagona Ss304 M12x100mm , Bolt Hexagona Ss304 M16x50mm , Bolt Hexagona Ss304 M16x100mm , Bolt Hexagona Ss304 M16x70mm , Bolt Hex. Hts M12x35mm , Bolt Hex Hts 10.9 M8x50mm , Bolt Hex. Hts 10.9 M10x100mm , Bolt Hex Hts 10.9 M12x50mm , Bolt Hex Hts 10.9 M16x65mm
BOQ
| Sl. No. | Item Title | Item Description |
| 1 | BULL DOG GRIP CLAMP WR BRIDG 8MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 2 | BULL DOG GRIP CLAMP WR STL B 16 MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 3 | BULL DOG GRIP CLAMP WR STL B 20MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 4 | BOLT HEX HTS M16 X 130 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 5 | BOLT HEX HTS M20 X 70 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 6 | BOLT HEX HTS M20X100 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 7 | BOLT HEX HTS M24 X 120 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 8 | BOLT HEX HTS M16 X 110 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 9 | BULL DOG GRIP CLAMP WR STL B 22 MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 10 | BULL DOG GRIP CLAMP WR STL B 36 MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 11 | BOLT HEX MS M12 X 120 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 12 | BOLT HEX MS M16 X 100 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 13 | BOLT HEX MS M16 X 120 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 14 | BOLT HEX MS M20 X 200 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 15 | BOLT HEX MS M24 X 220 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 16 | BOLT HEX HTS 10.9 M20X240MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 17 | BOLT HEX HTS 10.9 M24X230MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 18 | FABRICATED ITEM COKE OVEN THIMB FORGED M | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 19 | FABRICATED ITEM COKE OVE THIMB FORGED M | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 20 | FABRICATED ITEM COKE OVEN THIM FORGED M | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 21 | FABRICATED ITEM COKE OVE THIMB FORGED | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 22 | FABRICATED ITEM CDCP THIMB FORGED M | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 23 | BULL DOG GRIP BULL DOG GRIPS 10 MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 24 | BULL DOG GRIP CLAMP WR 12 MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 25 | BOLT HEX HTS 10.9 M32X300MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 26 | BOLT HEX HTS-GI M4X25MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 27 | BOLT HEX HTS-GI 10. M4X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 28 | BOLT HEX HTS-GI 10. M8X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 29 | BOLT HEX HTS-GI 10. M10X30MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 30 | BOLT HEX HTS-GI 10. M10X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 31 | BOLT COUNTERS HTS 12.9 M16X70MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 32 | BOLT COUNTERS HTS 12.9 M16X80MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 33 | BOLT COUNTERS HTS M20X80MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 34 | BOLT COUNTERS HTS 12.9 M16X40MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 35 | BOLT COUNTERS HTS 12.9 M16X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 36 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M6X20MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 37 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M6X35MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 38 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M6X40MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 39 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M6X45MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 40 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M6X55MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 41 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M6X70MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 42 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M6X105MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 43 | SOCKET HEX HEAD CAP SC M8X20 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 44 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M8X45MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 45 | SCREW SOCKET H HEXAGONAL M8X80MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 46 | NUT HEAD CAP N M6X30MM 8.8 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 47 | NUT HEAD CAP N M6X40MM 8.8 | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 48 | BOLT HEXAGONA SS304 M10X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 49 | BOLT HEXAGONA SS304 M12X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 50 | BOLT HEXAGONA SS304 M12X100MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 51 | BOLT HEXAGONA SS304 M16X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 52 | BOLT HEXAGONA SS304 M16X100MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 53 | BOLT HEXAGONA SS304 M16X70MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 54 | BOLT HEX. HTS M12X35MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 55 | BOLT HEX HTS 10.9 M8X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 56 | BOLT HEX. HTS 10.9 M10X100MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 57 | BOLT HEX HTS 10.9 M12X50MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
| 58 | BOLT HEX HTS 10.9 M16X65MM | AS PER ATTACHED DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION |
AI Tender Summary
Tender Timeline
Tender Published
Tender notice published.
CompletedBid Submission Deadline
Online submission via eProcurement portal.
Upcoming · 4 daysBid Opening Date
Technical bids will be opened and evaluated.
Upcoming · 5 daysTender Documents
Download All (ZIP) ↓We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender