Providing And Supply Of Water Supply Relevant Materials
Tender Overview
Project Description
Providing And Supply Of Water Supply Relevant Materials-cid joint complete with rubbering nut bolt , gi pipe , acp pressure pipe , ci sluice valve , pvc coupler , ci reducer , ci bend , gi tee , gi socket , gi bend , gi union , gi nipple , rubber ring , rubber sheet , nut bolt , water chamber assembly , pedestal assembly , bearing , main switch , starter , hose nipple , fire pipe , fire nozzle , pvc pipe , cable wire , aluminum wire bundle , motor starter ,section pipe , insulation tap , submersible motor pump , mono block motor pump , pipe fitting , d joint ring , coupler , handle valve , upvc pipe , white lime etc
BOQ
| Name of Work: Providing and Supply of Water Supply Relevant Items For FY 2021-22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sl.No. | Item Description | Item Code / Make | Quantity | Units | |
| 1 | 1.01 | lh-vkbZ-Mh- TokbZV defIyV e; jcfjax uV cksYV | |||
| 2 | 1.02 | 80 ,e-,e- ij lsV | BI01010001010000000000000515BI0100001112 | 1 | izfr ux |
| 3 | 1.03 | 100 ,e-,e- ij lsV | 1 | izfr ux | |
| 4 | 1.04 | 150 ,e-,e- ij lsV | 1 | izfr ux | |
| 5 | 1.05 | 200 ,e-,e- ij lsV | 1 | izfr ux | |
| 6 | 1.06 | thvkbZ ikbZi ch Dykl vkbZ,lvkbZ ekdkZ | |||
| 7 | 1.07 | 15 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 8 | 1.08 | 20 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 9 | 1.09 | 25 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 10 | 1.1 | 32 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 11 | 1.11 | 50 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 12 | 1.12 | 80 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 13 | 1.13 | 100 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 14 | 1.14 | 150 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 15 | 1.15 | ,-lh-ih- izs'kj ikbZi izfr ehVj | |||
| 16 | 1.16 | 80 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 17 | 1.17 | 100 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 18 | 1.18 | 150 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 19 | 1.19 | 200 ,e-,e- ij ehVj | 1 | izfr ehVj | |
| 20 | 1.2 | lh-vkbZ Lyql oky ih-bZ@Mh-,Q vkbZ,lvkbZ ekdkZ ihry jkM es izfr ux | |||
| 21 | 1.21 | 50 ,e-,e- izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 22 | 1.22 | 80 ,e-,e- izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 23 | 1.23 | 100 ,e-,e- izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 24 | 1.24 | 150 ,e-,e- izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 25 | 1.25 | 200 ,e-,e- izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 26 | 1.26 | ih-Ogh-lh- diyj izfr ux | |||
| 27 | 1.27 | 63 ,e-,e- izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 28 | 1.28 | 90 ,e-,e- izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 29 | 1.29 | 110 ,e-,e- izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 30 | 1.3 | lh-vkbZ fjM~;qlj izfr ux | |||
| 31 | 1.31 | 2\" X 3\" | 1 | izfr ux | |
| 32 | 1.32 | 3\" X 4\" | 1 | izfr ux | |
| 33 | 1.33 | 4\" X 6\" | 1 | izfr ux | |
| 34 | 1.34 | 6\" X 4\" | 1 | izfr ux | |
| 35 | 1.35 | lh-vkbZ-Vh izfr ux | |||
| 36 | 1.36 | 2\" X 3\" | 1 | izfr ux | |
| 37 | 1.37 | 3\" X 4\" | 1 | izfr ux | |
| 38 | 1.38 | 4\" X 6\" | 1 | izfr ux | |
| 39 | 1.39 | 6\" X 4\" | 1 | izfr ux | |
| 40 | 1.4 | lh-vkbZ- csUM 90 fMxzh izfr ux | |||
| 41 | 1.41 | 80 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 42 | 1.42 | 100 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 43 | 1.43 | 150 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 44 | 1.44 | lh-vkbZ- csUM 45 fMxzh izfr ux | |||
| 45 | 1.45 | 80 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 46 | 1.46 | 100 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 47 | 1.47 | 150 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 48 | 1.48 | th-vkbZ- Vh- izfr ux | |||
| 49 | 1.49 | 15 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 50 | 1.5 | 25 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 51 | 1.51 | 32 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 52 | 1.52 | 40 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 53 | 1.53 | 50 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 54 | 1.54 | 80 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 55 | 1.55 | 100 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 56 | 1.56 | th-vkbZ- lkdsV izfr ux | |||
| 57 | 1.57 | 15 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 58 | 1.58 | 25 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 59 | 1.59 | 32 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 60 | 1.6 | 40 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 61 | 1.61 | 50 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 62 | 1.62 | 80 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 63 | 1.63 | 100 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 64 | 1.64 | th-vkbZ- csUM 90 fMxzh izfr ux | |||
| 65 | 1.65 | 15 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 66 | 1.66 | 25 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 67 | 1.67 | 32 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 68 | 1.68 | 40 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 69 | 1.69 | 50 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 70 | 1.7 | 80 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 71 | 1.71 | 100 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 72 | 1.72 | th-vkbZ- ,Ycks izfr ux | |||
| 73 | 1.73 | 15 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 74 | 1.74 | 20 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 75 | 1.75 | 25 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 76 | 1.76 | 50 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 77 | 1.77 | 80 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 78 | 1.78 | 100 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 79 | 1.79 | th-vkbZ- ;qfu;u izfr ux | |||
| 80 | 1.8 | 15 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 81 | 1.81 | 25 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 82 | 1.82 | 32 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 83 | 1.83 | 40 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 84 | 1.84 | 50 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 85 | 1.85 | 80 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 86 | 1.86 | 100 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 87 | 1.87 | th-vkbZ- ¶ykap izfr ux | |||
| 88 | 1.88 | 50 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 89 | 1.89 | 80 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 90 | 1.9 | 100 ,e-,e- izfr ehVj | 1 | izfr ux | |
| 91 | 1.91 | ,e-,l- ikVk Dyke izfr ux | |||
| 92 | 1.92 | 1-25 bap | 1 | izfr ux | |
| 93 | 1.93 | 02 bap | 1 | izfr ux | |
| 94 | 1.94 | 2-50 bap | 1 | izfr ux | |
| 95 | 1.95 | 03 bap | 1 | izfr ux | |
| 96 | 1.96 | th-vkbZ- fuIIy 2 bap izfr ux | |||
| 97 | 1.97 | 2\" X 2\" | 1 | izfr ux | |
| 98 | 1.98 | 2\" X 4\" | 1 | izfr ux | |
| 99 | 1.99 | 2\" X 6\" | 1 | izfr ux | |
| 100 | 2 | 2\" X 12\" | 1 | izfr ux | |
| 101 | 2.01 | dslhax <Ddu 08 bap izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 102 | 2.02 | jcj fjax | |||
| 103 | 2.03 | 50 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 104 | 2.04 | 80 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 105 | 2.05 | 100 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 106 | 2.06 | 150 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 107 | 2.07 | lh-vkbZ flysUMj xu esVy yksoj ,UM vij oky ,UM fMLVse ihl dEIyhV izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 108 | 2.08 | psu] diyj lfgr | 1 | izfr ux | |
| 109 | 2.09 | yksoj oky dEIyhV izfr lsV | 1 | izfr ux | |
| 110 | 2.1 | vij oky dEIyhV izfr lsV | 1 | izfr ux | |
| 111 | 2.11 | dusDVhax jkM 12 ,e,e Mk;k 03 ehVj jkM] lkdsV] psduV lfgr izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 112 | 2.12 | jkM 12X80 ,e,e yackbZ izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 113 | 2.13 | ysnj cdsV okbZl lHkh lkbZt es izfr ux | 1 | izfr ux | |
| 114 | 2.14 | lh-vkbZ- Vsy ihl izfr ux | |||
| 115 | 2.15 | 80 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 116 | 2.16 | 100 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 117 | 2.17 | 150 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 118 | 2.18 | 200 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 119 | 2.19 | ikbZi fczt ikuk 200 | |||
| 120 | 2.2 | 12\" | 1 | izfr ux | |
| 121 | 2.21 | 14\" | 1 | izfr ux | |
| 122 | 2.22 | 18\" | 1 | izfr ux | |
| 123 | 2.23 | 24\" | 1 | izfr ux | |
| 124 | 2.24 | psu ikuk | |||
| 125 | 2.25 | 24\" | 1 | izfr ux | |
| 126 | 2.26 | 36\" | 1 | izfr ux | |
| 127 | 2.27 | jcj 'khV lHkh lkbZt es | 1 | izfr ux | |
| 128 | 2.28 | uV cksYV lHkh lkbZt es | 1 | izfr fdyks | |
| 129 | 2.29 | gsaMy Qkj bfUM;k ekdZ II gsUMiai izfr uxj | 1 | izfr ux | |
| 130 | 2.3 | gsaMy Qkj bfUM;k ekdZ II gsUMiai Qqyh] XysukbTM foFk psu csfjax ,Dly lfgr dEIyhV izfr uxj | 1 | izfr ux | |
| 131 | 2.31 | okVj psEcj vlsEcyh | 1 | izfr ux | |
| 132 | 2.32 | isMhLVy ,lsEcyh | 1 | izfr ux | |
| 133 | 2.33 | ,Dly ,l-,l- | 1 | izfr ux | |
| 134 | 2.34 | csfjax 6204 ,uchlh | 1 | izfr ux | |
| 135 | 2.35 | gsM ,lsEcyh izfrxu | 1 | izfr ux | |
| 136 | 2.36 | esuLohp 63 ,Eih;j | 1 | izfr ux | |
| 137 | 2.37 | 10] 15] 20] 25 ,p ih LVkVZj | 1 | izfr ux | |
| 138 | 2.38 | 32] 63] 100 ,Eih;j dVvkmV | 1 | izfr ux | |
| 139 | 2.39 | ¶ykap okbZlj 2] 3] 4] ,oa 6 bap | 1 | izfr ux | |
| 140 | 2.4 | gkSt fuIiy 80 ,oa 100 ,e,e | 1 | izfr ux | |
| 141 | 2.41 | Xyku jLlh | 1 | izfr ux | |
| 142 | 2.42 | Qk;j ikbZi | |||
| 143 | 2.43 | 0.2^^ bap | 1 | izfr fQV | |
| 144 | 2.44 | 2.5^^ bap | 1 | izfr fQV | |
| 145 | 2.45 | Qk;j uksty | |||
| 146 | 2.46 | 0.2^^ bap | 1 | izfr fQV | |
| 147 | 2.47 | 2.5^^ bap | 1 | izfr fQV | |
| 148 | 2.48 | lEcflZcy eksVj iai gsrq dscy | |||
| 149 | 2.49 | 04 ,e-,e- | 1 | izfr fQV | |
| 150 | 2.5 | 08 ,e-,e- | 1 | izfr fQV | |
| 151 | 2.51 | 06 ,e-,e- | 1 | izfr fQV | |
| 152 | 2.52 | ih-Ogh-lh- ikbZi | |||
| 153 | 2.53 | 15 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 154 | 2.54 | 20 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 155 | 2.55 | 25 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 156 | 2.56 | 63 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 157 | 2.57 | 90 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 158 | 2.58 | 100 ,e-,e- | 1 | izfr ux | |
| 159 | 2.59 | dscy ok;j | |||
| 160 | 2.6 | 2-5 ,e-,e- | 1 | izfr ehVj | |
| 161 | 2.61 | 04-00 ,e-,e- | 1 | izfr ehVj | |
| 162 | 2.62 | 06-00 ,e-,e- | 1 | izfr ehVj | |
| 163 | 2.63 | ,Y;qfefu;e ok;j caMy | |||
| 164 | 2.64 | 04 ,e-,e- | 1 | izfr caMy | |
| 165 | 2.65 | 06 ,e-,e- | 1 | izfr caMy | |
| 166 | 2.66 | 10 ,e-,e- | 1 | izfr caMy | |
| 167 | 2.67 | 12 ,e-,e- | 1 | izfr caMy | |
| 168 | 2.68 | eksVj LVkVZj | |||
| 169 | 2.69 | 10 ,p-ih | 1 | izfr ux | |
| 170 | 2.7 | 15 ,p-ih | 1 | izfr ux | |
| 171 | 2.71 | 20 ,p-ih | 1 | izfr ux | |
| 172 | 2.72 | 25 ,p-ih | 1 | izfr ux | |
| 173 | 2.73 | lsD'ku ikbZi | |||
| 174 | 2.74 | 15 ,e-,e | 1 | izfr ux | |
| 175 | 2.75 | 20 ,e-,e | 1 | izfr ux | |
| 176 | 2.76 | 25 ,e-,e | 1 | izfr ux | |
| 177 | 2.77 | 32 ,e-,e | 1 | izfr ux | |
| 178 | 2.78 | 63 ,e-,e | 1 | izfr ux | |
| 179 | 2.79 | 75 ,e-,e | 1 | izfr ux | |
| 180 | 2.8 | bUlqys'ku Vsi] ,oa dEikamM izfrux] izfr fQV | 1 | izfr ux | |
| 181 | 2.81 | xkMZu uyh | BI01010001010000000000000515BI0100001113 | ||
| 182 | 2.82 | 1@2^^ bap | BI01010001010000000000000515BI0100001114 | 1 | izfr fQV |
| 183 | 2.83 | 01^^ bap | BI01010001010000000000000515BI0100001115 | 1 | izfr fQV |
| 184 | 2.84 | dkyk ikbZi | BI01010001010000000000000515BI0100001116 | ||
| 185 | 2.85 | 01^^ bap | BI01010001010000000000000515BI0100001117 | 1 | izfr fQV |
| 186 | 2.86 | 02^^ bap | 1 | izfr fQV | |
| 187 | 2.87 | 03^^ bap | 1 | izfr fQV | |
| 188 | 2.88 | 04^^ bap | 1 | izfr fQV | |
| 189 | 2.89 | 05^^ bap | 1 | izfr fQV | |
| 190 | 2.9 | lEcflZcy eksVj iai | |||
| 191 | 2.91 | 10 ,p-ih | 1 | izfr ux | |
| 192 | 2.92 | 12 ,p-ih- | 1 | izfr ux | |
| 193 | 2.93 | 20 ,p-ih- | 1 | izfr ux | |
| 194 | 2.94 | 25 ,p-ih- | 1 | izfr ux | |
| 195 | 2.95 | iuMqCch eksVj iai | |||
| 196 | 2.96 | 10 ,p-ih | 1 | izfr ux | |
| 197 | 2.97 | 12-5 ,p-ih- | 1 | izfr ux | |
| 198 | 2.98 | 15 ,p-ih- | 1 | izfr ux | |
| 199 | 2.99 | eksuks CykWd eksVj iai | |||
| 200 | 3 | 7-5 ,p-ih | 1 | izfr ux | |
| 201 | 3.01 | 10 ,p-ih- | 1 | izfr ux | |
| 202 | 3.02 | ikbZi fQfVax | |||
| 203 | 3.03 | Mh TokbZUV jhax 4 bap | 1 | izfr ux | |
| 204 | 3.04 | Mh TokbZUV jhax 3 bap | 1 | izfr ux | |
| 205 | 3.05 | Q~;qtu lsMy | 1 | izfr ux | |
| 206 | 3.06 | QS:y 1@2 bap | 1 | izfr ux | |
| 207 | 3.07 | ,QVh, 1@2 bap | 1 | izfr ux | |
| 208 | 3.08 | ,eVh, 1@2 bap | 1 | izfr ux | |
| 209 | 3.09 | dIyj 1@2 bap | 1 | izfr ux | |
| 210 | 3.1 | ,e0Mh0ih0bZ ikbZi 1@2 bap | 1 | izfr fQV | |
| 211 | 3.11 | ,p0Mh0ih0bZ czkl ,sYcks 1@2 bap | 1 | izfr ux | |
| 212 | 3.12 | ,p0Mh0ih0bZ ,sYcks 1@2 bap | 1 | izfr ux | |
| 213 | 3.13 | ,p0Mh0ih0bZ ckWy okWy 1@2 bap | 1 | izfr ux | |
| 214 | 3.14 | gs.My okWy lhvkbZ 02 bap | 1 | izfr ux | |
| 215 | 3.15 | gs.My okWy lhvkbZ 2-5 bap | 1 | izfr ux | |
| 216 | 3.16 | gs.My okWy lhvkbZ 03 bap | 1 | izfr ux | |
| 217 | 3.17 | ;wihohlh ikbZi 1@2 bap | 1 | izfr fQV | |
| 218 | 3.18 | ;wihohlh ikbZi 01 bap | 1 | izfr fQV | |
| 219 | 3.19 | vkjh CysM 1@2 bap | 1 | izfr ux | |
| 220 | 3.2 | vkjh CysM 01 bap | 1 | izfr ux | |
| 221 | 3.21 | lQsn pwuk ykbZu okyk | 1 | izfr fdyks |
AI Tender Summary
Tender Timeline
Tender Published
Tender notice published.
CompletedBid Submission Deadline
Online submission via eProcurement portal.
CompletedBid Opening Date
Technical bids will be opened and evaluated.
CompletedTender Documents
Download All (ZIP) ↓We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender