Procurement Of Exp Med Stores Pro Of Exp Med Stores
Tender Overview
Project Description
Procurement Of Exp Med Stores Pro Of Exp Med Stores , medicines : , acarbose 50mg tab , amlodipine 5mg+atenolol 50mg tab , amlodipine 5 mg tab , amoxicillin 250 mg tab , amoxicillin 875+potassium clavulanate 125 mg tab , amoxicillin 500+potassium clavulanate 125 mg tab , atrovastatin 10 mg tab , atrovastatin 20 mg tab , allupurinol 100 mg tab , atenolol 50 mg tab , aspirin gastro- resistant 75 mg tab , aspirin gastro- resistant 150 mg tab , azithromycin 250 mg tab , azelastine 0 . 1% nasal/spray 30ml , xylometazoline hydrochloride 0 . 1% w/v 10ml , antacid syp 170ml , alkalizer ( disodium hydrogen citrate ) syrup 100ml , nicoumalone 4mg tab , nicoumalone 2mg tab , acebrophylline 100 mg tab , acetylsalicylic acid 325 mg tab , asthalin ( sulbutamol inhaler 100mcg ) , acyclovir 800 mg tab , amlodipine 2 . 5 mg tab , adult diaper ( medium size ) , povidon-iodine oint 15gm , b . complex with zinc tab , b complex tab , beclomethasone dipropionate ip 50 mcg & salbutamol sulphate ip 100 mcg inhaler ( preflow inhaler ) , calcium carbonate 500 mg + d3 tab , chlorzoxazone 250+diclofenac 50mg + paracetmol 325mg tab , cetrizine 10 mg tab , cinnarizine 25mg tab , syrup terbutaline sulphate 1 . 25mg+brmohaxine hcl 4 mg + guaiphenesin 50 mg per ml bottle of 100 ml , clopidogrel 75 mg tab , carvidilol 12 . 5 mg tab , cholecalciferol granules sachet ( 6000iu ) , cilostazol 100 mg tab , ibuprofen 400mg+paracetamol 325mg tab , calamine lotion 60ml , co-trimoxazole ds ( trimethoprim 160mg +sulphamethoxazole 800mg ) tab , cetrizine hcl 5 + phenylephrine hcl 5 mg + paracetmol 325 mg tab , ciprofloxacin 0 . 3% w/v + dexamethasone0 . 01% w/v eye drops , diclofenac gel 1% 30 gm , diclofenac sodium 50mg tab , domperidon 10mg tab , dasatinib 50mg tab , diacerin 50 mg tab , dabigartin 110 mg tab , diltiazem 120 mg tab , dutasteride 0 . 5 mg tab , enalapril 2 . 5 mg tab , etophylline 115 mg +theophylline 35mg prolonged realeasetab , enalapril 5 mg tab , entacavir 0 . 5mg tab , folic acid 5mg tab , fluticasone 50mcg + azelastine137mcg n/spray , foleys silicone balloon catheter ( size16 ) , fluticasone propionate 250mcg & salmeterol 25mcg inhaler , fluticasone propionate 250mcg & salmeterol 50mcg rota cap , formetorol 6 mcg + budesonide 400 mcg rotacap , ferrous ascorbate 200mg tab , fluconazole 150mg tab , glucosamine 500mg tab , glimepiride 2mg tab , glimepiride 1 mg tab , glycerine 100 ml , gabapentine 300 mg tab , glucose powder 450gm , hydroxychlorquine 200mg ( hcq ) tab , hydroxyurea 500mg tab , isabgol husk 50gm , indomethacin sr 75 mg cap , indomethacin 25mg cap , indapamide 1 . 5mg/natrillix tab , insulin syringe 1ml , inj insulin mixtard 30/70 ( biphasic isophane insulin injection ) , inj rabipur , inj erythropoietin 10 , 000 iu , inj insulin novamix ( mixture of insulin aspart 30% and protamine crystallised insulin aspart 70% ) , itopride 150 mg tab , knee cap ( medium and large ) , losartan potassium 50 mg tab , losartan potassium 25 mg tab , levocetrizine 5mg tab , lignocane jelly 2% 30gm , lactulose syrup 100ml , losartan potassium 50mg +hydrochlorothiazide 12 . 5mg tab , latanoprost 0 . 005% w/v +timolol 0 . 5% w/v 2 . 5ml e/drops , lumber belt xl size , methylcobalamin 500mg tab , mycophenolate mmf 500 mg , metformin hydrochloride 500 mg tab , metformin hydrochloride sr 500 mg tab , metformin hydrochloride 1000 mg sr tab , metoprolol 50 mg tab , metoprolol xl 50 mg tab , norfloxacin 400mg + tinidazole 600mg tab , nicorandil 5mg tab , neo-mecazole 20 mg tab , omeprazole 20 mg cap , ors powder 21 . 8gm , prazocin xl 2 . 5mg tab , propanolol 40 mg tab , phenytoin sodium 100 mg tab , paracetamol 500 mg tab , prednisolone 5 mg tab , pregabalin 75 mg tab , piracetam 800mg tab , pantaprazole 40 mg tab , piroxicam 20mg tab , prasugrel hcl 5mg tab , phenobarbitone 30 mg tab , povidion iodine 5% w/v solution 100ml , quetiapine 200 mg tab , rotacap tiotropium bromide powder for inhaler ( 18mcg ) , beclomethasone dipropionate ip 50 mcg & salbutamol sulphate ip 100 mcg inhaler , ramipril 5 mg tab , ramipril 2 . 5 mg tab , rosuvastatin 10 mg tab , rafaximine 550mg tab , silver sulfadizine cream 20gm , syringe 5 ml , sitagliptin 100mg tab , sterillium 500ml , sodium valporate 500mg tab , tamsulosin hcl 0 . 4mg tab , thyroxin 25 mcg tab , thyroxin 50 mcg tab , telmisartan 40 mg tab , telmisartan 40 mg +hydrochlorothiazide 12 . 5 mg tab , thyroxin 100 mcg tab , torsemide 10 mg tab ( dytor ) , tacrolimus 2 mg tab , tamoxifin 20mg tab , tenofovir 300mg tab , tinidazole 500mg tab , urine collecting bag 2000ml , urostomy pouch 55 mm with hollister 25830 skin barrier with adhesive border , udca ( ursodeoxycholic acid ) 300mg tab , vitamin-e 400mg cap , venlafaxine prolonged release 75 mg xr , wrist brace with thumb , hand gloves size 6 . 5 , hand gloves size 7 , surgical face mask three ply , polythene bags 10 kg capacity for bio- med waste , polythene bags 05 kg capacity for bio-med waste , warfarin sodium 5mg tab
BOQ
| Name of Work: SUPPLY OF EXPENDABLE MEDICAL STORES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sl.No. | Item Description | Item Code | Quantity | A / U | |
| 1 | 1 | Medicines : | |||
| 2 | 1.001 | Acarbose 50mg Tab | Item 1 | 1 | No |
| 3 | 1.002 | Amlodipine 5mg+Atenolol 50mg Tab | Item 2 | 1 | No |
| 4 | 1.003 | Amlodipine 5 mg Tab | Item 3 | 1 | No |
| 5 | 1.004 | Amoxicillin 250 mg Tab | Item 4 | 1 | No |
| 6 | 1.005 | Amoxicillin 875+Potassium Clavulanate 125 mg Tab | Item 5 | 1 | No |
| 7 | 1.006 | Amoxicillin 500+Potassium Clavulanate 125 mg Tab | Item 6 | 1 | No |
| 8 | 1.007 | Atrovastatin 10 mg Tab | Item 7 | 1 | No |
| 9 | 1.008 | Atrovastatin 20 mg Tab | Item 8 | 1 | No |
| 10 | 1.009 | Allupurinol 100 mg Tab | Item 9 | 1 | No |
| 11 | 1.01 | Atenolol 50 mg Tab | Item 10 | 1 | No |
| 12 | 1.011 | Aspirin Gastro- Resistant 75 mg Tab | Item 11 | 1 | No |
| 13 | 1.012 | Aspirin Gastro- Resistant 150 mg Tab | Item 12 | 1 | No |
| 14 | 1.013 | Azithromycin 250 mg Tab | Item 13 | 1 | No |
| 15 | 1.014 | Azelastine 0.1% Nasal/Spray 30ml | Item 14 | 1 | Bott |
| 16 | 1.015 | Xylometazoline Hydrochloride 0.1% w/v 10ml | Item 15 | 1 | Bott |
| 17 | 1.016 | Antacid Syp 170ml | Item 16 | 1 | Bott |
| 18 | 1.017 | Alkalizer (Disodium Hydrogen Citrate) syrup 100ml | Item 17 | 1 | Bott |
| 19 | 1.018 | Nicoumalone 4mg Tab | Item 18 | 1 | No |
| 20 | 1.019 | Nicoumalone 2mg Tab | Item 19 | 1 | No |
| 21 | 1.02 | Acebrophylline 100 mg Tab | Item 20 | 1 | No |
| 22 | 1.021 | Acetylsalicylic Acid 325 mg Tab | Item 21 | 1 | No |
| 23 | 1.022 | Asthalin (Sulbutamol Inhaler 100mcg) | Item 22 | 1 | No |
| 24 | 1.023 | Acyclovir 800 mg Tab | Item 23 | 1 | No |
| 25 | 1.024 | Amlodipine 2.5 mg Tab | Item 24 | 1 | No |
| 26 | 1.025 | Adult Diaper (Medium Size) | Item 25 | 1 | No |
| 27 | 1.026 | Povidon-iodine Oint 15gm | Item 26 | 1 | No |
| 28 | 1.027 | B. Complex With Zinc Tab | Item 27 | 1 | No |
| 29 | 1.028 | B Complex Tab | Item 28 | 1 | No |
| 30 | 1.029 | Beclomethasone Dipropionate IP 50 mcg & Salbutamol Sulphate IP 100 mcg inhaler (Preflow inhaler) | Item 29 | 1 | No |
| 31 | 1.03 | Calcium Carbonate 500 mg + D3 Tab | Item 30 | 1 | No |
| 32 | 1.031 | Chlorzoxazone 250+Diclofenac 50mg + Paracetmol 325mg Tab | Item 31 | 1 | No |
| 33 | 1.032 | Cetrizine 10 mg Tab | Item 32 | 1 | No |
| 34 | 1.033 | Cinnarizine 25mg Tab | Item 33 | 1 | No |
| 35 | 1.034 | Syrup Terbutaline Sulphate 1.25mg+Brmohaxine HCL 4 mg + Guaiphenesin 50 mg per ml bottle of 100 ml | Item 34 | 1 | Bott |
| 36 | 1.035 | Clopidogrel 75 mg Tab | Item 35 | 1 | No |
| 37 | 1.036 | Carvidilol 12.5 mg Tab | Item 36 | 1 | No |
| 38 | 1.037 | Cholecalciferol Granules Sachet (6000IU) | Item 37 | 1 | Sac |
| 39 | 1.038 | Cilostazol 100 mg Tab | Item 38 | 1 | No |
| 40 | 1.039 | Ibuprofen 400mg+Paracetamol 325mg Tab | Item 39 | 1 | No |
| 41 | 1.04 | Calamine Lotion 60ml | Item 40 | 1 | Bott |
| 42 | 1.041 | Co-trimoxazole DS(Trimethoprim 160mg +Sulphamethoxazole 800mg) Tab | Item 41 | 1 | No |
| 43 | 1.042 | Cetrizine HCL 5 + Phenylephrine HCL 5 mg + Paracetmol 325 mg Tab | Item 42 | 1 | No |
| 44 | 1.043 | Ciprofloxacin 0.3% w/v + Dexamethasone0.01% w/v Eye drops | Item 43 | 1 | No |
| 45 | 1.044 | Diclofenac gel 1% 30 gm | Item 44 | 1 | Tube |
| 46 | 1.045 | Diclofenac sodium 50mg Tab | Item 45 | 1 | No |
| 47 | 1.046 | Domperidon 10mg Tab | Item 46 | 1 | No |
| 48 | 1.047 | Dasatinib 50mg Tab | Item 47 | 1 | No |
| 49 | 1.048 | Diacerin 50 mg Tab | Item 48 | 1 | No |
| 50 | 1.049 | Dabigartin 110 mg Tab | Item 49 | 1 | No |
| 51 | 1.05 | Diltiazem 120 mg Tab | Item 50 | 1 | No |
| 52 | 1.051 | Dutasteride 0.5 mg Tab | Item 51 | 1 | No |
| 53 | 1.052 | Enalapril 2.5 mg Tab | Item 52 | 1 | No |
| 54 | 1.053 | Etophylline 115 mg +Theophylline 35mg Prolonged realeaseTab | Item 53 | 1 | No |
| 55 | 1.054 | Enalapril 5 mg Tab | Item 54 | 1 | No |
| 56 | 1.055 | Entacavir 0.5mg Tab | Item 55 | 1 | No |
| 57 | 1.056 | Folic Acid 5mg Tab | Item 56 | 1 | No |
| 58 | 1.057 | Fluticasone 50mcg + Azelastine137mcg N/Spray | Item 57 | 1 | Bott |
| 59 | 1.058 | Foleys Silicone Balloon Catheter (Size16) | Item 58 | 1 | No |
| 60 | 1.059 | Fluticasone Propionate 250mcg & Salmeterol 25mcg inhaler | Item 59 | 1 | No |
| 61 | 1.06 | Fluticasone Propionate 250mcg & Salmeterol 50mcg Rota cap | Item 60 | 1 | No |
| 62 | 1.061 | Formetorol 6 mcg + budesonide 400 mcg Rotacap | Item 61 | 1 | Bott |
| 63 | 1.062 | ferrous Ascorbate 200mg Tab | Item 62 | 1 | No |
| 64 | 1.063 | Fluconazole 150mg Tab | Item 63 | 1 | No |
| 65 | 1.064 | Glucosamine 500mg Tab | Item 64 | 1 | No |
| 66 | 1.065 | Glimepiride 2mg Tab | Item 65 | 1 | No |
| 67 | 1.066 | Glimepiride 1 mg Tab | Item 66 | 1 | No |
| 68 | 1.067 | Glycerine 100 ml | Item 67 | 1 | Bott |
| 69 | 1.068 | Gabapentine 300 mg Tab | Item 68 | 1 | No |
| 70 | 1.069 | Glucose Powder 450gm | Item 69 | 1 | No |
| 71 | 1.07 | Hydroxychlorquine 200mg( HCQ)Tab | Item 70 | 1 | No |
| 72 | 1.071 | Hydroxyurea 500mg Tab | Item 71 | 1 | No |
| 73 | 1.072 | Isabgol Husk 50gm | Item 72 | 1 | Bott |
| 74 | 1.073 | Indomethacin SR 75 mg Cap | Item 73 | 1 | Nos |
| 75 | 1.074 | Indomethacin 25mg Cap | Item 74 | 1 | No |
| 76 | 1.075 | Indapamide 1.5mg/Natrillix Tab | Item 75 | 1 | No |
| 77 | 1.076 | Insulin Syringe 1ml | Item 76 | 1 | No |
| 78 | 1.077 | Inj Insulin Mixtard 30/70 (Biphasic Isophane insulin Injection) | Item 77 | 1 | Vial |
| 79 | 1.078 | Inj Rabipur | Item 78 | 1 | Vial |
| 80 | 1.079 | Inj Erythropoietin 10,000 IU | Item 79 | 1 | No |
| 81 | 1.08 | Inj Insulin Novamix(Mixture of insulin aspart 30% and protamine crystallised insulin aspart 70%) | Item 80 | 1 | Pen |
| 82 | 1.081 | Itopride 150 mg Tab | Item 81 | 1 | No |
| 83 | 1.082 | Knee Cap (Medium and Large) | Item 82 | 1 | Pair |
| 84 | 1.083 | Losartan Potassium 50 mg Tab | Item 83 | 1 | No |
| 85 | 1.084 | Losartan Potassium 25 mg Tab | Item 84 | 1 | No |
| 86 | 1.085 | Levocetrizine 5mg Tab | Item 85 | 1 | No |
| 87 | 1.086 | Lignocane Jelly 2% 30gm | Item 86 | 1 | Tube |
| 88 | 1.087 | Lactulose Syrup 100ml | Item 87 | 1 | Bott |
| 89 | 1.088 | Losartan Potassium 50mg +Hydrochlorothiazide 12.5mg Tab | Item 88 | 1 | No |
| 90 | 1.089 | Latanoprost 0.005% w/v +Timolol 0.5% w/v 2.5ml E/drops | Item 89 | 1 | No |
| 91 | 1.09 | Lumber Belt XL Size | Item 90 | 1 | No |
| 92 | 1.091 | Methylcobalamin 500mg Tab | Item 91 | 1 | No |
| 93 | 1.092 | Mycophenolate MMF 500 mg | Item 92 | 1 | No |
| 94 | 1.093 | Metformin Hydrochloride 500 mg Tab | Item 93 | 1 | No |
| 95 | 1.094 | Metformin Hydrochloride SR 500 mg Tab | Item 94 | 1 | No |
| 96 | 1.095 | Metformin Hydrochloride 1000 mg SR Tab | Item 95 | 1 | No |
| 97 | 1.096 | Metoprolol 50 mg Tab | Item 96 | 1 | No |
| 98 | 1.097 | Metoprolol XL 50 mg Tab | Item 97 | 1 | No |
| 99 | 1.098 | Norfloxacin 400mg + Tinidazole 600mg Tab | Item 98 | 1 | No |
| 100 | 1.099 | Nicorandil 5mg Tab | Item 99 | 1 | No |
| 101 | 1.1 | Neo-mecazole 20 mg Tab | Item 100 | 1 | No |
| 102 | 1.101 | Omeprazole 20 mg Cap | Item 101 | 1 | No |
| 103 | 1.102 | ORS Powder 21.8gm | Item 102 | 1 | sac |
| 104 | 1.103 | Prazocin Xl 2.5mg Tab | Item 103 | 1 | No |
| 105 | 1.104 | Propanolol 40 mg Tab | Item 104 | 1 | No |
| 106 | 1.105 | Phenytoin Sodium 100 mg Tab | Item 105 | 1 | No |
| 107 | 1.106 | Paracetamol 500 mg Tab | Item 106 | 1 | No |
| 108 | 1.107 | Prednisolone 5 mg Tab | Item 107 | 1 | No |
| 109 | 1.108 | Pregabalin 75 mg Tab | Item 108 | 1 | No |
| 110 | 1.109 | Piracetam 800mg Tab | Item 109 | 1 | No |
| 111 | 1.11 | Pantaprazole 40 mg Tab | Item 110 | 1 | No |
| 112 | 1.111 | Piroxicam 20mg Tab | Item 111 | 1 | No |
| 113 | 1.112 | Prasugrel HCl 5mg Tab | Item 112 | 1 | No |
| 114 | 1.113 | Phenobarbitone 30 mg Tab | Item 113 | 1 | No |
| 115 | 1.114 | Povidion Iodine 5% w/v Solution 100ml | Item 114 | 1 | No |
| 116 | 1.115 | Quetiapine 200 mg Tab | Item 115 | 1 | No |
| 117 | 1.116 | Rotacap Tiotropium Bromide Powder for Inhaler (18mcg) | Item 116 | 1 | No |
| 118 | 1.117 | Beclomethasone Dipropionate IP 50 mcg & Salbutamol Sulphate IP 100 mcg inhaler | Item 117 | 1 | No |
| 119 | 1.118 | Ramipril 5 mg Tab | Item 118 | 1 | No |
| 120 | 1.119 | Ramipril 2.5 mg Tab | Item 119 | 1 | No |
| 121 | 1.12 | Rosuvastatin 10 mg Tab | Item 120 | 1 | No |
| 122 | 1.121 | Rafaximine 550mg Tab | Item 121 | 1 | No |
| 123 | 1.122 | Silver Sulfadizine Cream 20gm | Item 122 | 1 | No |
| 124 | 1.123 | Syringe 5 ml | Item 123 | 1 | No |
| 125 | 1.124 | Sitagliptin 100mg Tab | Item 124 | 1 | No |
| 126 | 1.125 | Sterillium 500ml | Item 125 | 1 | Bott |
| 127 | 1.126 | Sodium Valporate 500mg Tab | Item 126 | 1 | No |
| 128 | 1.127 | Tamsulosin Hcl 0.4mg Tab | Item 127 | 1 | No |
| 129 | 1.128 | Thyroxin 25 mcg Tab | Item 128 | 1 | No |
| 130 | 1.129 | Thyroxin 50 mcg Tab | Item 129 | 1 | No |
| 131 | 1.13 | Telmisartan 40 mg Tab | Item 130 | 1 | No |
| 132 | 1.131 | Telmisartan 40 mg +Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tab | Item 131 | 1 | No |
| 133 | 1.132 | Thyroxin 100 mcg Tab | Item 132 | 1 | No |
| 134 | 1.133 | Torsemide 10 mg Tab (DYTOR) | Item 133 | 1 | No |
| 135 | 1.134 | Tacrolimus 2 mg Tab | Item 134 | 1 | No |
| 136 | 1.135 | Tamoxifin 20mg Tab | Item 135 | 1 | No |
| 137 | 1.136 | Tenofovir 300mg Tab | Item 136 | 1 | No |
| 138 | 1.137 | Tinidazole 500mg Tab | Item 137 | 1 | No |
| 139 | 1.138 | Urine Collecting Bag 2000ml | Item 138 | 1 | No |
| 140 | 1.139 | Urostomy Pouch 55 MM with Hollister 25830 Skin Barrier With Adhesive Border | Item 139 | 1 | Kit |
| 141 | 1.14 | UDCA( Ursodeoxycholic Acid) 300mg Tab | Item 140 | 1 | No |
| 142 | 1.141 | Vitamin-E 400mg Cap | Item 141 | 1 | No |
| 143 | 1.142 | Venlafaxine Prolonged Release 75 mg XR | Item 142 | 1 | No |
| 144 | 1.143 | Wrist Brace with Thumb | Item 143 | 1 | No |
| 145 | 1.144 | Hand Gloves Size 6.5 | Item 144 | 1 | No |
| 146 | 1.145 | Hand Gloves Size 7 | Item 145 | 1 | No |
| 147 | 1.146 | Surgical Face Mask three ply | Item 146 | 1 | No |
| 148 | 1.147 | Polythene bags 10 kg capacity for Bio- med waste | Item 147 | 1 | No |
| 149 | 1.148 | Polythene bags 05 kg capacity for Bio-med waste | Item 148 | 1 | No |
| 150 | 1.149 | Warfarin sodium 5mg Tab | Item 149 | 1 | No |
AI Tender Summary
Tender Timeline
Tender Published
Tender notice published.
CompletedBid Submission Deadline
Online submission via eProcurement portal.
CompletedBid Opening Date
Technical bids will be opened and evaluated.
CompletedTender Documents
Download All (ZIP) ↓We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender