Supply Of Kirana Housekeeping And Electric Items At Circuit House Jodhpur
Tender Overview
Project Description
Supply Of Kirana Housekeeping And Electric Items At Circuit House Jodhpur , wheat atta ( aashirvaad ) , multi grain atta ( aashirvaad ) , wheat atta ( shakti bhog ) , postline groundnut oil , fortune groundnut oil , suffola gold oil , desi ghee ( saras ) , desi ghee ( patanjali ) , butter ( amul ) , butter ( amul ) , rice basmati ( dawat super ) , rice basmati ( indiagate super ) , papad ( diamond ) , papad ( oswal ) , papad ( lizzat ) , besan ( uttam ) , besan ( sonu ) , maida ( uttam ) , suji ( uttam ) , suji ( sonu ) , toor dal ( branded / high quality ) , urad dal ( branded / high quality ) , urad dal washed ( branded / high quality ) , moong dal ( branded / high quality ) , moong mogar ( branded / high quality ) , red masoor dal ( branded / high quality ) , chana dal ( branded / high quality ) , kabuli chana ( branded / high quality ) , kala chana sabut ( branded / high quality ) , rajma red ( branded / high quality ) , rajma jammu ( branded / high quality ) , badi mangodi masala marwadi , mangodi sada , sugar ( branded / high quality ) , sugar madhur , tata salt , saindha namak , kala namak , souf big , souf small ( lucknowi ) , garam masala whole , garam masala powder ( mdh ) , coconut powder ( branded / high quality ) , khus khus ( branded / high quality ) , mishri cutting , elaichi choti green , red chili powder everest , red chili powder tata , dhaniya powder everest , dhaniya powder tata , haldi powder everest , haldi powder tata , amchoor powder everest , chat masala everest , kasoori methi everest , chana masala everest , chicken masala everest , meat masala everest , rajma masala everest , kitchen king masala everest , rajma masala everest , tea masala everest , black pepper masala everest , white pepper masala everest , jaljeera powder everest , hing powder everest , azavayan , catch table salt dispenser packet , catch black pepper dispenser packet , catch chat masala dispenser packet , catch saindha namak dispenser packet , catch kala namak dispenser packet , catch white pepper dispenser packet , kaju tukdi ( branded / high quality ) , kishmish ( branded / high quality ) , pista cutting ( branded / high quality ) , badam cutting ( branded / high quality ) , rye ( branded / high quality ) , melon seeds ( branded / high quality ) , jeera ( branded / high quality ) , red chilly whole , dhaniya whole , sweet soda packet , dana methi ( branded / high quality ) , soyabeen badi small size ( branded / high quality ) , mix fruit jam kissan , maggi noodles , soup packet ( maggi ) , soup packet ( knoor ) , vermicili ( branded / high quality ) , tomato puree ( branded / high quality ) , mohuns corn flakes packet , kellogs corn flakes packet , green tea bags ( branded / high quality ) packet , red lable tea ( tetra pack ) , tajmahal tea , green label tea ( packet ) lipton , tajmahal tea bags ( packet ) , kissan tomato ketchup , maggi tomato ketchup , nescafe classic coffee ( jar ) , nescafe classic coffee ( jar ) , sugar cubes ( daurla ) ( branded / high quality ) , pickle mix ( branded / high quality ) , biscuits ( monaco ) 150gm , biscuits ( good-day ) 150gm , biscuits ( britannia nutrichoice ) 100gm , packaged drinking water ( bisleri ) , packaged drinking water ( kinley ) , frozen peas ( safal ) , silver foil ( branded ) , clean film ( branded ) , super soft double ply ( size 30mmx30mm ) printed paper napkins , custard powder ( wekfield ) , corn flour ( wekfield ) , fruit cocktail tin ( branded / high quality ) , tooth pick , bikaneri bhujiya ( bikaji ) , bikaneri bhujiya ( haldiram ) , poha ( uttam ) , poha ( swastik ) , ground nut dana ( high quality ) , daliya ( branded / high quality ) , sarso oil ( engine ) , milk saras ( gold ) , milk saras ( standard ) , milk amul ( gold ) , milk amul ( taza ) , bread big , bread crumbs , egg , rasgulla bikaji , kesar bati bikaji , gulab jamun bikaji , rajbhog bikaji , sohan papri , vim powder , vim bar , surf blue powder , kitchen duster , kitchen mop , all out machine , all out refill , incense sticks ( agarbatti ) , colin spray , ease of bang , baygon multi killer , matchbox packet , toilet soap ( 40 piece ) , air freshner odonil , homacoal sanitary cubes , harpic fulshmatic , candle medium size ( 6 piece ) , toiletry set ( bajaj almond drop hair oil 50 ml , colgate toothpast 50 gm , colgate tooth brush 1 pc , comb medium size 1 pc , bath soap pears medium size 1 pc gillette disposable razor 1 pc ) , naphthalene balls packet , naphthalene balls packet , vim liquid , room spray , phenol white , phenol black , room freshner , all purpose cleaner ( apc ) lizol 450 ml , scrubber plastic , scrubber iron , kitchen wiper , mouse pad , rat kill packet , laxman rekha packet , khatnil herbal spray , scotch brite soonge , scotch brite squeezee , hit spray red , hit spray black , dettol hand wash dispenser , dettol hand wash reffil sachet , hand sanitizer ( dettol / himalaya ) , dettol anti-septic liquid , air pocket godrej , air freshner block gel 75 gm , bathing soap small size dove , bathing soap small size pears , scotch brite scrub sponge , harpic toilet cleaner blue 500 ml , harpic bathroom cleaner blue 500 ml , pencil cell aa , pencil cell aaa , torch cell , led light 7 watt crompton , led light 7 watt philips , led light 9 watt crompton , led light 9 watt philips , led light 11 watt crompton , led light 11 watt philips , led tubelight set 18 watt crompton , led tubelight set 18 watt phillips , led tubelight 18 watt , led tubelight t5 set 18 watt crompton , led tubelight t5 set 18 watt phillips , night lamp bulb , electric flexible copper wire , insulating tape isi brand , three pin top 5 amp , three pin top 15 amp , toilet paper roll , soft broom , hard broom
BOQ
| Name of Work: lfdZV gkÅl] tks/kiqj esa fdjk.kk] gkmldhfiax ,oa fo|qr lkexzh dh okf\"kZd vkiwfrZ dk;Z gsrq fcM izi= | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sl.No. | Description of Item with its Specification(s) & make | Item Code / Make | Quantity | AVAILABLE PACKING UNIT (Kilogram/Grams/Piece/ Packet/ Set/Machine/ Litre/Milliliter, etc.) | |
| 1 | 1 | Wheat atta (Aashirvaad) | BI01010001010000000000000515BI0100001113 | 1 | 10 Kg |
| 2 | 2 | Multi grain atta (Aashirvaad) | BI01010001010000000000000515BI0100001114 | 1 | 5 Kg |
| 3 | 3 | Wheat atta (Shakti Bhog) | BI01010001010000000000000515BI0100001115 | 1 | 10 Kg |
| 4 | 4 | Postline Groundnut oil | BI01010001010000000000000515BI0100001116 | 1 | 15 Liter |
| 5 | 5 | Fortune Groundnut oil | BI01010001010000000000000515BI0100001117 | 1 | 15 Liter |
| 6 | 6 | Suffola gold oil | BI01010001010000000000000515BI0100001118 | 1 | 5 Liter |
| 7 | 7 | Desi Ghee (Saras) | BI01010001010000000000000515BI0100001119 | 1 | 1 Liter |
| 8 | 8 | Desi Ghee (Patanjali) | BI01010001010000000000000515BI0100001120 | 1 | 1 Liter |
| 9 | 9 | Butter (Amul) | BI01010001010000000000000515BI0100001121 | 1 | 500 gm |
| 10 | 10 | Butter (Amul) | BI01010001010000000000000515BI0100001122 | 1 | 100 gm |
| 11 | 11 | Rice Basmati (Dawat Super) | BI01010001010000000000000515BI0100001123 | 1 | 1 Kg |
| 12 | 12 | Rice Basmati (IndiaGate Super) | BI01010001010000000000000515BI0100001124 | 1 | 1 Kg |
| 13 | 13 | Papad (Diamond) | BI01010001010000000000000515BI0100001125 | 1 | 400 gm |
| 14 | 14 | Papad (Oswal) | BI01010001010000000000000515BI0100001126 | 1 | 400 gm |
| 15 | 15 | Papad (Lizzat) | BI01010001010000000000000515BI0100001127 | 1 | 400 gm |
| 16 | 16 | Besan (Uttam) | BI01010001010000000000000515BI0100001128 | 1 | 1 Kg |
| 17 | 17 | Besan (Sonu) | BI01010001010000000000000515BI0100001129 | 1 | 1 Kg |
| 18 | 18 | Maida (Uttam) | BI01010001010000000000000515BI0100001130 | 1 | 1 Kg |
| 19 | 19 | Suji (Uttam) | BI01010001010000000000000515BI0100001131 | 1 | 1 Kg |
| 20 | 20 | Suji (Sonu) | BI01010001010000000000000515BI0100001132 | 1 | 1 Kg |
| 21 | 21 | Toor dal (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001133 | 1 | 1 Kg |
| 22 | 22 | Urad dal (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001134 | 1 | 1 Kg |
| 23 | 23 | Urad dal washed (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001135 | 1 | 1 Kg |
| 24 | 24 | Moong dal (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001136 | 1 | 1 Kg |
| 25 | 25 | Moong Mogar (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001137 | 1 | 1 Kg |
| 26 | 26 | Red Masoor Dal (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001138 | 1 | 1 Kg |
| 27 | 27 | Chana Dal (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001139 | 1 | 1 Kg |
| 28 | 28 | Kabuli Chana(Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001140 | 1 | 1 Kg |
| 29 | 29 | Kala Chana Sabut (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001141 | 1 | 1 Kg |
| 30 | 30 | Rajma Red (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001142 | 1 | 1 Kg |
| 31 | 31 | Rajma Jammu(Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001143 | 1 | 1 Kg |
| 32 | 32 | Badi Mangodi Masala Marwadi | BI01010001010000000000000515BI0100001144 | 1 | 1 Kg |
| 33 | 33 | Mangodi Sada | BI01010001010000000000000515BI0100001145 | 1 | 1 Kg |
| 34 | 34 | Sugar (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001146 | 1 | 50 Kg |
| 35 | 35 | Sugar Madhur | BI01010001010000000000000515BI0100001147 | 1 | 5 Kg |
| 36 | 36 | Tata Salt | BI01010001010000000000000515BI0100001148 | 1 | 1 Kg |
| 37 | 37 | Saindha Namak | BI01010001010000000000000515BI0100001149 | 1 | 100 gm |
| 38 | 38 | Kala Namak | BI01010001010000000000000515BI0100001150 | 1 | 100 gm |
| 39 | 39 | Souf Big | BI01010001010000000000000515BI0100001151 | 1 | 1 Kg |
| 40 | 40 | Souf small (Lucknowi) | BI01010001010000000000000515BI0100001152 | 1 | 1 Kg |
| 41 | 41 | Garam Masala Whole | BI01010001010000000000000515BI0100001153 | 1 | 1 Kg |
| 42 | 42 | Garam Masala Powder (MDH) | BI01010001010000000000000515BI0100001154 | 1 | 100 gm |
| 43 | 43 | Coconut powder (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001155 | 1 | 1 Kg |
| 44 | 44 | Khus Khus (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001156 | 1 | 1 Kg |
| 45 | 45 | Mishri Cutting | BI01010001010000000000000515BI0100001157 | 1 | 1 Kg |
| 46 | 46 | Elaichi Choti Green | BI01010001010000000000000515BI0100001158 | 1 | 100 gm |
| 47 | 47 | Red chili powder Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001159 | 1 | 500 gm |
| 48 | 48 | Red chili powder Tata | BI01010001010000000000000515BI0100001160 | 1 | 500 gm |
| 49 | 49 | Dhaniya powder Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001161 | 1 | 500 gm |
| 50 | 50 | Dhaniya powder Tata | BI01010001010000000000000515BI0100001162 | 1 | 500 gm |
| 51 | 51 | Haldi powder Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001163 | 1 | 500 gm |
| 52 | 52 | Haldi powder Tata | BI01010001010000000000000515BI0100001164 | 1 | 500 gm |
| 53 | 53 | Amchoor powder Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001165 | 1 | 100 gm |
| 54 | 54 | Chat Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001166 | 1 | 100 gm |
| 55 | 55 | Kasoori Methi Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001167 | 1 | 100 gm |
| 56 | 56 | Chana Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001168 | 1 | 100 gm |
| 57 | 57 | Chicken Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001169 | 1 | 100 gm |
| 58 | 58 | Meat Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001170 | 1 | 100 gm |
| 59 | 59 | Rajma Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001171 | 1 | 100 gm |
| 60 | 60 | Kitchen King Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001172 | 1 | 100 gm |
| 61 | 61 | Rajma Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001173 | 1 | 100 gm |
| 62 | 62 | Tea Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001174 | 1 | 100 gm |
| 63 | 63 | Black Pepper Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001175 | 1 | 100 gm |
| 64 | 64 | White Pepper Masala Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001176 | 1 | 100 gm |
| 65 | 65 | Jaljeera powder Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001177 | 1 | 100 gm |
| 66 | 66 | Hing powder Everest | BI01010001010000000000000515BI0100001178 | 1 | 100 gm |
| 67 | 67 | Azavayan | BI01010001010000000000000515BI0100001179 | 1 | 500 gm |
| 68 | 68 | CATCH Table salt Dispenser packet | BI01010001010000000000000515BI0100001180 | 1 | 100 gm |
| 69 | 69 | CATCH black pepper Dispenser packet | BI01010001010000000000000515BI0100001181 | 1 | 100 gm |
| 70 | 70 | CATCH Chat Masala Dispenser packet | BI01010001010000000000000515BI0100001182 | 1 | 100 gm |
| 71 | 71 | CATCH Saindha Namak Dispenser packet | BI01010001010000000000000515BI0100001183 | 1 | 100 gm |
| 72 | 72 | CATCH Kala Namak Dispenser packet | BI01010001010000000000000515BI0100001184 | 1 | 100 gm |
| 73 | 73 | CATCH White pepper Dispenser packet | BI01010001010000000000000515BI0100001185 | 1 | 100 gm |
| 74 | 74 | Kaju Tukdi (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001186 | 1 | 500 gm |
| 75 | 75 | Kishmish (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001187 | 1 | 500 gm |
| 76 | 76 | Pista Cutting (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001188 | 1 | 500 gm |
| 77 | 77 | Badam Cutting (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001189 | 1 | 500 gm |
| 78 | 78 | Rye (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001190 | 1 | 1 Kg |
| 79 | 79 | Melon Seeds (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001191 | 1 | 1 Kg |
| 80 | 80 | Jeera (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001192 | 1 | 1 Kg |
| 81 | 81 | Red Chilly whole | BI01010001010000000000000515BI0100001193 | 1 | 100 gm |
| 82 | 82 | Dhaniya whole | BI01010001010000000000000515BI0100001194 | 1 | 500 gm |
| 83 | 83 | Sweet Soda packet | BI01010001010000000000000515BI0100001195 | 1 | 100 gm |
| 84 | 84 | Dana methi (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001196 | 1 | 1 Kg |
| 85 | 85 | Soyabeen Badi Small size (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001197 | 1 | 1 Kg |
| 86 | 86 | Mix Fruit Jam Kissan | BI01010001010000000000000515BI0100001198 | 1 | 500 gm |
| 87 | 87 | Maggi Noodles | BI01010001010000000000000515BI0100001199 | 1 | 400 gm |
| 88 | 88 | Soup Packet (Maggi) | BI01010001010000000000000515BI0100001200 | 1 | 52 gm |
| 89 | 89 | Soup Packet (Knoor) | BI01010001010000000000000515BI0100001201 | 1 | 52 gm |
| 90 | 90 | Vermicili (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001202 | 1 | 300 gm |
| 91 | 91 | Tomato Puree (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001203 | 1 | 825 gm |
| 92 | 92 | Mohun's Corn Flakes packet | BI01010001010000000000000515BI0100001204 | 1 | 500 gm |
| 93 | 93 | Kellogs Corn Flakes Packet | BI01010001010000000000000515BI0100001205 | 1 | 475 gm |
| 94 | 94 | Green tea bags (Branded/High Quality) packet | BI01010001010000000000000515BI0100001206 | 1 | 25 bag |
| 95 | 95 | Red Lable Tea (Tetra Pack) | BI01010001010000000000000515BI0100001207 | 1 | 1 Kg |
| 96 | 96 | TajMahal Tea | BI01010001010000000000000515BI0100001208 | 1 | 1 Kg |
| 97 | 97 | Green Label Tea (Packet) Lipton | BI01010001010000000000000515BI0100001209 | 1 | 500 gm |
| 98 | 98 | TajMahal Tea Bags (packet) | BI01010001010000000000000515BI0100001210 | 1 | 100 bag |
| 99 | 99 | Kissan Tomato Ketchup | BI01010001010000000000000515BI0100001211 | 1 | 1 Kg |
| 100 | 100 | Maggi Tomato Ketchup | BI01010001010000000000000515BI0100001212 | 1 | 1 Kg |
| 101 | 101 | Nescafe Classic Coffee (Jar) | BI01010001010000000000000515BI0100001213 | 1 | 100 gm |
| 102 | 102 | Nescafe Classic Coffee (Jar) | BI01010001010000000000000515BI0100001214 | 1 | 25 gm |
| 103 | 103 | Sugar Cubes (Daurla) (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001215 | 1 | 500 gm |
| 104 | 104 | Pickle mix (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001216 | 1 | 1 Kg |
| 105 | 105 | Biscuits (Monaco) 150gm | BI01010001010000000000000515BI0100001217 | 1 | 1 packet |
| 106 | 106 | Biscuits (Good-day) 150gm | BI01010001010000000000000515BI0100001218 | 1 | 1 packet |
| 107 | 107 | Biscuits (Britannia Nutrichoice) 100gm | BI01010001010000000000000515BI0100001219 | 1 | 1 packet |
| 108 | 108 | Packaged drinking Water (Bisleri) | BI01010001010000000000000515BI0100001220 | 1 | 1 Liter |
| 109 | 109 | Packaged drinking Water (Kinley) | BI01010001010000000000000515BI0100001221 | 1 | 1 Liter |
| 110 | 110 | Frozen peas (Safal) | BI01010001010000000000000515BI0100001222 | 1 | 1 Kg |
| 111 | 111 | Silver Foil (Branded) | BI01010001010000000000000515BI0100001223 | 1 | 72 Mtr |
| 112 | 112 | Clean Film (Branded) | BI01010001010000000000000515BI0100001224 | 1 | 30 Mtr |
| 113 | 113 | Super Soft Double Ply (Size 30MMX30MM) Printed Paper Napkins | BI01010001010000000000000515BI0100001225 | 1 | 100 sheet |
| 114 | 114 | Custard Powder (Wekfield) | BI01010001010000000000000515BI0100001226 | 1 | 500 gm |
| 115 | 115 | Corn Flour (Wekfield) | BI01010001010000000000000515BI0100001227 | 1 | 500 gm |
| 116 | 116 | Fruit Cocktail tin (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001228 | 1 | 850 gm |
| 117 | 117 | Tooth Pick | BI01010001010000000000000515BI0100001229 | 1 | 1 unit |
| 118 | 118 | Bikaneri Bhujiya (Bikaji) | BI01010001010000000000000515BI0100001230 | 1 | 1 Kg |
| 119 | 119 | Bikaneri Bhujiya (Haldiram) | BI01010001010000000000000515BI0100001231 | 1 | 1 Kg |
| 120 | 120 | Poha (Uttam) | BI01010001010000000000000515BI0100001232 | 1 | 1 Kg |
| 121 | 121 | Poha (Swastik) | BI01010001010000000000000515BI0100001233 | 1 | 1 Kg |
| 122 | 122 | Ground Nut Dana (High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001234 | 1 | 1 Kg |
| 123 | 123 | Daliya (Branded/High Quality) | BI01010001010000000000000515BI0100001235 | 1 | 500 gm |
| 124 | 124 | Sarso Oil (Engine) | BI01010001010000000000000515BI0100001236 | 1 | 1 Liter |
| 125 | 125 | Milk Saras (Gold) | BI01010001010000000000000515BI0100001237 | 1 | 1 Liter |
| 126 | 126 | Milk Saras (Standard) | BI01010001010000000000000515BI0100001238 | 1 | 1 Liter |
| 127 | 127 | Milk Amul(Gold) | BI01010001010000000000000515BI0100001239 | 1 | 1 Liter |
| 128 | 128 | Milk Amul (Taza) | BI01010001010000000000000515BI0100001240 | 1 | 1 Liter |
| 129 | 129 | Bread Big | BI01010001010000000000000515BI0100001241 | 1 | 700 gm |
| 130 | 130 | Bread Crumbs | BI01010001010000000000000515BI0100001242 | 1 | 1 Kg |
| 131 | 131 | Egg | BI01010001010000000000000515BI0100001243 | 1 | 1 piece |
| 132 | 132 | Rasgulla Bikaji | BI01010001010000000000000515BI0100001244 | 1 | 1250 GM |
| 133 | 133 | Kesar Bati Bikaji | BI01010001010000000000000515BI0100001245 | 1 | 1250 GM |
| 134 | 134 | Gulab Jamun Bikaji | BI01010001010000000000000515BI0100001246 | 1 | 1250 GM |
| 135 | 135 | Rajbhog Bikaji | BI01010001010000000000000515BI0100001247 | 1 | 1250 GM |
| 136 | 136 | Sohan Papri | BI01010001010000000000000515BI0100001248 | 1 | 450 GM |
| 137 | 137 | Vim Powder | BI01010001010000000000000515BI0100001249 | 1 | 1 Kg |
| 138 | 138 | Vim Bar | BI01010001010000000000000515BI0100001250 | 1 | 320 GM |
| 139 | 139 | Surf Blue Powder | BI01010001010000000000000515BI0100001251 | 1 | 1 kg |
| 140 | 140 | Kitchen Duster | BI01010001010000000000000515BI0100001252 | 1 | 1 piece |
| 141 | 141 | Kitchen Mop | BI01010001010000000000000515BI0100001253 | 1 | 1 piece |
| 142 | 142 | All Out Machine | BI01010001010000000000000515BI0100001254 | 1 | 1 piece |
| 143 | 143 | All out Refill | BI01010001010000000000000515BI0100001255 | 1 | 1 piece |
| 144 | 144 | Incense sticks (AgarBatti) | BI01010001010000000000000515BI0100001256 | 1 | 1 packet |
| 145 | 145 | Colin Spray | BI01010001010000000000000515BI0100001257 | 1 | 500 ml |
| 146 | 146 | Ease of Bang | BI01010001010000000000000515BI0100001258 | 1 | 500 ml |
| 147 | 147 | Baygon Multi Killer | BI01010001010000000000000515BI0100001259 | 1 | 1 Liter |
| 148 | 148 | Matchbox packet | BI01010001010000000000000515BI0100001260 | 1 | 1 packet |
| 149 | 149 | Toilet Soap (40 piece) | BI01010001010000000000000515BI0100001261 | 1 | 1 packet |
| 150 | 150 | Air Freshner odonil | BI01010001010000000000000515BI0100001262 | 1 | 1 packet |
| 151 | 151 | Homacoal sanitary cubes | BI01010001010000000000000515BI0100001263 | 1 | 400 GM |
| 152 | 152 | Harpic Fulshmatic | BI01010001010000000000000515BI0100001264 | 1 | 100 GM |
| 153 | 153 | Candle medium size (6 piece) | BI01010001010000000000000515BI0100001265 | 1 | 1 packet |
| 154 | 154 | Toiletry Set ( Bajaj Almond drop hair oil 50 ml, Colgate toothpast 50 gm, colgate tooth brush 1 pc, Comb medium size 1 pc, Bath soap pears medium size 1 pc Gillette disposable razor 1 pc) | BI01010001010000000000000515BI0100001266 | 1 | 1 packet |
| 155 | 155 | Naphthalene Balls packet | BI01010001010000000000000515BI0100001267 | 1 | 100 gm |
| 156 | 156 | Naphthalene Balls packet | BI01010001010000000000000515BI0100001268 | 1 | 1 Kg |
| 157 | 157 | Vim Liquid | BI01010001010000000000000515BI0100001269 | 1 | 750 Ml |
| 158 | 158 | Room Spray | BI01010001010000000000000515BI0100001270 | 1 | 450 ML |
| 159 | 159 | Phenol White | BI01010001010000000000000515BI0100001271 | 1 | 1 Liter |
| 160 | 160 | Phenol Black | BI01010001010000000000000515BI0100001272 | 1 | 1 Liter |
| 161 | 161 | Room Freshner | BI01010001010000000000000515BI0100001273 | 1 | 1 piece |
| 162 | 162 | All Purpose Cleaner (APC) lizol 450 ml | BI01010001010000000000000515BI0100001274 | 1 | 1 piece |
| 163 | 163 | Scrubber plastic | BI01010001010000000000000515BI0100001275 | 1 | 1 piece |
| 164 | 164 | Scrubber IRON | BI01010001010000000000000515BI0100001276 | 1 | 1 piece |
| 165 | 165 | Kitchen Wiper | BI01010001010000000000000515BI0100001277 | 1 | 1 piece |
| 166 | 166 | Mouse Pad | BI01010001010000000000000515BI0100001278 | 1 | 1 piece |
| 167 | 167 | Rat kill Packet | BI01010001010000000000000515BI0100001279 | 1 | 1 piece |
| 168 | 168 | Laxman Rekha Packet | BI01010001010000000000000515BI0100001280 | 1 | 1 piece |
| 169 | 169 | Khatnil Herbal Spray | BI01010001010000000000000515BI0100001281 | 1 | 250 ml |
| 170 | 170 | Scotch Brite Soonge | BI01010001010000000000000515BI0100001282 | 1 | 1 piece |
| 171 | 171 | Scotch Brite squeezee | BI01010001010000000000000515BI0100001283 | 1 | 1 piece |
| 172 | 172 | Hit Spray Red | BI01010001010000000000000515BI0100001284 | 1 | 200 ml |
| 173 | 173 | Hit Spray Black | BI01010001010000000000000515BI0100001285 | 1 | 200 ml |
| 174 | 174 | Dettol Hand Wash Dispenser | BI01010001010000000000000515BI0100001286 | 1 | 250 ml |
| 175 | 175 | Dettol Hand Wash Reffil Sachet | BI01010001010000000000000515BI0100001287 | 1 | 750 Ml |
| 176 | 176 | Hand Sanitizer (Dettol/Himalaya) | BI01010001010000000000000515BI0100001288 | 1 | 100 ml |
| 177 | 177 | Dettol Anti-septic Liquid | BI01010001010000000000000515BI0100001289 | 1 | 500 ml |
| 178 | 178 | Air Pocket Godrej | BI01010001010000000000000515BI0100001290 | 1 | 10 gm |
| 179 | 179 | Air Freshner block gel 75 gm | BI01010001010000000000000515BI0100001291 | 1 | 1 piece |
| 180 | 180 | Bathing Soap small size Dove | BI01010001010000000000000515BI0100001292 | 1 | 75 gm |
| 181 | 181 | Bathing Soap small size Pears | BI01010001010000000000000515BI0100001293 | 1 | 75 gm |
| 182 | 182 | Scotch brite Scrub sponge | BI01010001010000000000000515BI0100001294 | 1 | 1 piece |
| 183 | 183 | Harpic Toilet Cleaner Blue 500 ml | BI01010001010000000000000515BI0100001295 | 1 | 1 piece |
| 184 | 184 | Harpic Bathroom Cleaner Blue 500 ml | BI01010001010000000000000515BI0100001296 | 1 | 1 piece |
| 185 | 185 | Pencil cell AA | BI01010001010000000000000515BI0100001297 | 1 | 1 piece |
| 186 | 186 | Pencil Cell AAA | BI01010001010000000000000515BI0100001298 | 1 | 1 piece |
| 187 | 187 | Torch Cell | BI01010001010000000000000515BI0100001299 | 1 | 1 piece |
| 188 | 188 | LED Light 7 watt Crompton | BI01010001010000000000000515BI0100001300 | 1 | 1 piece |
| 189 | 189 | LED Light 7 watt Philips | BI01010001010000000000000515BI0100001301 | 1 | 1 piece |
| 190 | 190 | LED Light 9 watt Crompton | BI01010001010000000000000515BI0100001302 | 1 | 1 piece |
| 191 | 191 | LED Light 9 watt Philips | BI01010001010000000000000515BI0100001303 | 1 | 1 piece |
| 192 | 192 | LED Light 11 watt Crompton | BI01010001010000000000000515BI0100001304 | 1 | 1 piece |
| 193 | 193 | LED Light 11 watt Philips | BI01010001010000000000000515BI0100001305 | 1 | 1 piece |
| 194 | 194 | LED Tubelight set 18 watt Crompton | BI01010001010000000000000515BI0100001306 | 1 | 1 piece |
| 195 | 195 | LED Tubelight set 18 watt phillips | BI01010001010000000000000515BI0100001307 | 1 | 1 piece |
| 196 | 196 | LED Tubelight 18 Watt | BI01010001010000000000000515BI0100001308 | 1 | 1 piece |
| 197 | 197 | LED Tubelight T5 set 18 watt Crompton | BI01010001010000000000000515BI0100001309 | 1 | 1 piece |
| 198 | 198 | LED Tubelight T5 set 18 watt Phillips | BI01010001010000000000000515BI0100001310 | 1 | 1 piece |
| 199 | 199 | Night Lamp Bulb | BI01010001010000000000000515BI0100001311 | 1 | 1 piece |
| 200 | 200 | Electric flexible Copper Wire | BI01010001010000000000000515BI0100001312 | 1 | 1 Mitre |
| 201 | 201 | Insulating Tape ISI Brand | BI01010001010000000000000515BI0100001313 | 1 | 1 piece |
| 202 | 202 | Three Pin Top 5 amp | BI01010001010000000000000515BI0100001314 | 1 | 1 piece |
| 203 | 203 | Three Pin Top 15 amp | BI01010001010000000000000515BI0100001315 | 1 | 1 piece |
| 204 | 204 | Toilet paper roll | BI01010001010000000000000515BI0100001316 | 1 | 1 piece |
| 205 | 205 | Soft Broom | BI01010001010000000000000515BI0100001317 | 1 | 1 piece |
| 206 | 206 | Hard Broom | BI01010001010000000000000515BI0100001318 | 1 | 1 piece |
AI Tender Summary
Tender Timeline
Tender Published
Tender notice published.
CompletedBid Submission Deadline
Online submission via eProcurement portal.
CompletedBid Opening Date
Technical bids will be opened and evaluated.
CompletedTender Documents
Download All (ZIP) ↓We takes all possible care for accurate & authentic tender information. However users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender