Building Material Supply Year 2020-2021 Gram Panchayat Dalpatpura Panchayat Samiti Nohar
Tender Overview
Project Description
Building Material Supply Year 2020-2021 Gram Panchayat Dalpatpura Panchayat Samiti Nohar -Ghadhla / Kankar / Jhajhrha / Mud Masala , Lime , Cement , Fine Aggregate , Fly Ash , Sand / Gravel , Grit Stone / Brick , Stone Pattiya , Precast Tiles , Vitrified , Cement Interlocking Wood With Fitting , Iron , Structural Steel , Winding Wire , Iron Girder , Barbed Wire , Iron Net , Glass Color Paint , Modular Socket Outlet , Enamel Paint ., Bitumen Tax Board , G I Sheet , Sheet , Pipe , Road Roller , Truck , Vehicle Hiring , Compressor , Dumper , Tractor With Scraper , Ghisai Machine Operator , Cultivator , Manpower Services , Rolling Shutter, Ferro Cover , Tiles , Stone , Kerb Stone , Pipe , Putti , , Varnish , Flange , G I Band , Sluice Valve , Submersible Pump Set , Sing Phase Head , Handpump , Connecting Rods , Fly Ash Brick , Ordinary Soil , Hard Soil , Disintegrated Rocks Etc
BOQ
| Name of Work: Building Material Supply Year 2020-2021 Gram Panchayat Dalpatpura Panchayat Samiti Nohar (Cost 50.00 Lacs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sl.No. | Item Description | Item Code / Make | Quantity | Units | |
| 1 | 1.01 | ??????/????/????? | BI01010001010000000000000515BI0100001112 | 1 | ?.??. |
| 2 | 1.02 | ????0?????? / ?? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001113 | 10 | ?.??. |
| 3 | 1.03 | ???? ????? ????? ???? ??? ????? ?? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001114 | 1 | ???? |
| 4 | 1.04 | ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001115 | ||
| 5 | 1.05 | ??.??.??. | BI01010001010000000000000515BI0100001116 | 500 | ???? (50 Kg) |
| 6 | 1.06 | vks-ihlh | BI01010001010000000000000515BI0100001117 | 2000 | ???? (50 Kg) |
| 7 | 1.07 | ???? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001118 | 10 | ???? (50 Kg) |
| 8 | 1.08 | Fine ???????? | BI01010001010000000000000515BI0100001119 | ||
| 9 | 1.09 | ???/???? | BI01010001010000000000000515BI0100001120 | 300 | ?.??. |
| 10 | 1.1 | ???? 0 ???????/Local | BI01010001010000000000000515BI0100001121 | 1 | ?.??. |
| 11 | 1.11 | ????(Fly Ash) | BI01010001010000000000000515BI0100001122 | 1 | ?.??. |
| 12 | 1.12 | ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001123 | 1 | ?.??. |
| 13 | 1.13 | ?????? ????? (?????? ?????, ????? ????? ???) | BI01010001010000000000000515BI0100001124 | 1 | ?.??. |
| 14 | 1.14 | ?????? ?????/??? ??(For Other than Road work) | BI01010001010000000000000515BI0100001125 | ||
| 15 | 1.15 | ????? ?? 40mm ????? ??? ??(??? ?? ???? ??? ?????)(?????? ????? 1/11) | BI01010001010000000000000515BI0100001126 | 1 | ?.??. |
| 16 | 1.16 | ????? ?? 40mm ?????(?????? ?? ???? ???)(?????? ????? 1/11) | BI01010001010000000000000515BI0100001127 | 10 | ?.??. |
| 17 | 1.17 | ????? ?? 20mm ?????(?????? ?? ???? ???) | BI01010001010000000000000515BI0100001128 | 10 | ?.??. |
| 18 | 1.18 | ????? ?? 12/10/6mm ?????(?????? ?? ???? ???) | BI01010001010000000000000515BI0100001129 | 10 | ?.??. |
| 19 | 1.19 | ??? ?? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001130 | 10 | ?.??. |
| 20 | 1.2 | ??? ????? ???? ???????(5 ????. ??? ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001131 | ||
| 21 | 1.21 | 63-40 ???? ????? ?? ???? ????? ?? ????(?????? ????? 1/11) | BI01010001010000000000000515BI0100001132 | 1 | ?.??. |
| 22 | 1.22 | 63-40 ???? ??? ?? ???? ????? ?? ????(?????? ????? 1/11) | BI01010001010000000000000515BI0100001133 | 1 | ?.??. |
| 23 | 1.23 | 90-45 ????. ??? ?? ???? ????? ?? ????(?????? ????? 1/11) | BI01010001010000000000000515BI0100001134 | 1 | ?.??. |
| 24 | 1.24 | ??????? ????(?????? ????? 1/6) | BI01010001010000000000000515BI0100001135 | 1 | ?.??. |
| 25 | 1.25 | ??????(?????? ????? 1/6) | BI01010001010000000000000515BI0100001136 | 10 | ?.??. |
| 26 | 1.26 | ????(?????? ????? 1/6) | BI01010001010000000000000515BI0100001137 | 1 | ?.??. |
| 27 | 1.27 | ??????? ??????? (PI 406)(?????? ????? 1/6) | BI01010001010000000000000515BI0100001138 | 1 | ?.??. |
| 28 | 1.28 | ??? (22.5 X 11 X 7.50 cm) | BI01010001010000000000000515BI0100001139 | ||
| 29 | 1.29 | ????? ?????? (I st class) | BI01010001010000000000000515BI0100001140 | 250000 | ?? |
| 30 | 1.3 | ??????? ?????? (II Class) | BI01010001010000000000000515BI0100001141 | 4000 | ?? |
| 31 | 1.31 | ?????????(DPC,Sill,Coping,Lintel,Tand,Almirha etc) | BI01010001010000000000000515BI0100001142 | ||
| 32 | 1.32 | 25mm ????? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001143 | 5 | ?.??. |
| 33 | 1.33 | 25040mm ????? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001144 | 5 | ?.??. |
| 34 | 1.34 | 40050mm ????? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001145 | 5 | ?.??. |
| 35 | 1.35 | 50075mm ????? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001146 | 5 | ?.??. |
| 36 | 1.36 | 750100mm ????? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001147 | 5 | ?.??. |
| 37 | 1.37 | 1000150mm ????? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001148 | 5 | ?.??. |
| 38 | 1.38 | ???? / ????? ???? ????? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001149 | ||
| 39 | 1.39 | ???? ?? ????? upto 35mm Thick, min. 3 sqft or more Area | BI01010001010000000000000515BI0100001150 | 1 | ?.??. |
| 40 | 1.4 | ????? ???? ?? ???? ????? 60075mm ?????, min. 3 sqft or more Area | BI01010001010000000000000515BI0100001151 | 5 | ?.??. |
| 41 | 1.41 | ???? ????? ?? ?? ???? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001152 | ||
| 42 | 1.42 | 900 ???? ???? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001153 | 50 | ?.??. |
| 43 | 1.43 | 901 ?? 2300 ???? ???? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001154 | 50 | ?.??. |
| 44 | 1.44 | 2300 ???? ???? ?? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001155 | 20 | ?.??. |
| 45 | 1.45 | ????? ???? ??????(?? ???? ?????) | BI01010001010000000000000515BI0100001156 | ||
| 46 | 1.46 | 900 ???? ???? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001157 | 50 | ?.??. |
| 47 | 1.47 | 901 ?? 2300 ???? ???? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001158 | 100 | ?.??. |
| 48 | 1.48 | 2300 ???? ???? ?? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001159 | 50 | ?.??. |
| 49 | 1.49 | ????? ?????? (?????? ?????? 20mm ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001160 | ||
| 50 | 1.5 | 900 ???? ???? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001161 | 10 | ?.??. |
| 51 | 1.51 | 901 ?? 2300 ???? ???? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001162 | 20 | ?.??. |
| 52 | 1.52 | 2300 ???? ???? ?? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001163 | 20 | ?.??. |
| 53 | 1.53 | ?????? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001164 | 10 | ???? |
| 54 | 1.54 | ?????? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001165 | 90 | ???? |
| 55 | 1.55 | ????? ?????? (?????? II Quality/??????? 20mm ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001166 | ||
| 56 | 1.56 | 900 ???? ???? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001167 | 20 | ?.??. |
| 57 | 1.57 | 901 ?? 2300 ???? ???? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001168 | 50 | ?.??. |
| 58 | 1.58 | 2300 ???? ???? ?? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001169 | 10 | ?.??. |
| 59 | 1.59 | ????? ?? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001170 | ||
| 60 | 1.6 | ??? ????? ???? 100 X 75 ????. | BI01010001010000000000000515BI0100001171 | 10 | ???? |
| 61 | 1.61 | ??? ????? ???? 125 X 75 ????. | BI01010001010000000000000515BI0100001172 | 10 | ???? |
| 62 | 1.62 | ?????? ?? ???????? | BI01010001010000000000000515BI0100001173 | ||
| 63 | 1.63 | Up to 1.5 m Length, Minimum 40mm thick | BI01010001010000000000000515BI0100001174 | 10 | ?.??. |
| 64 | 1.64 | 1.5 m to 2.40 m Length, Minimum 50mm thick | BI01010001010000000000000515BI0100001175 | 10 | ?.??. |
| 65 | 1.65 | 2.4 m to 3.0 m Length, Minimum 65mm thick | BI01010001010000000000000515BI0100001176 | 10 | ?.??. |
| 66 | 1.66 | Above 3.0 m Length, Minimum 75mm thick | BI01010001010000000000000515BI0100001177 | 10 | ?.??. |
| 67 | 1.67 | Precast Tiles / Blocks | BI01010001010000000000000515BI0100001178 | ||
| 68 | 1.68 | Glazed Size030X45 cm | BI01010001010000000000000515BI0100001179 | 35 | ?.??. |
| 69 | 1.69 | Mosaic Size040mm Thick | BI01010001010000000000000515BI0100001180 | 30 | ?.??. |
| 70 | 1.7 | Vitrified Size060X60 cm | BI01010001010000000000000515BI0100001181 | 20 | ?.??. |
| 71 | 1.71 | Interlock Tiles/Brick/Block for Road Work | BI01010001010000000000000515BI0100001182 | ||
| 72 | 1.72 | Cement Interlocking Block M030grade, 60mm Thick | BI01010001010000000000000515BI0100001183 | 500 | ?.??. |
| 73 | 1.73 | Cement Interlocking Block M030grade, 80mm Thick | BI01010001010000000000000515BI0100001184 | 3500 | ?.??. |
| 74 | 1.74 | Cement Interlocking Block M030grade, 100mm Thick | BI01010001010000000000000515BI0100001185 | 50 | ?.??. |
| 75 | 1.75 | ??????? ???? ?? ???????? (??????,????? ? ??????? ?? ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001186 | ||
| 76 | 1.76 | ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001187 | 1 | ?.??. |
| 77 | 1.77 | ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001188 | 1 | ?.??. |
| 78 | 1.78 | ???? Sheesham | BI01010001010000000000000515BI0100001189 | 1 | ?.??. |
| 79 | 1.79 | ????????? ??? ??? ?????? (30 mm ????, ??? ??? ??? ?????) | BI01010001010000000000000515BI0100001190 | 25 | ?.??. |
| 80 | 1.8 | ???????????? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001191 | ||
| 81 | 1.81 | ???? (??? ????? Fe 415/500 ????????????? ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001192 | 500 | ???? |
| 82 | 1.82 | ??????? ???? 18 ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001193 | 50 | ???? |
| 83 | 1.83 | ???? ?? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001194 | 100 | ???? |
| 84 | 1.84 | ?????? ????/????? ?????/?????/???? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001195 | 800 | ???? |
| 85 | 1.85 | ???????? ???? ?? ???(Size 12 guage wire and 12 guage strad/12 guage wire and 14 guage strad/14 guage | BI01010001010000000000000515BI0100001196 | 200 | ???? |
| 86 | 1.86 | ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001197 | ||
| 87 | 1.87 | ???? ?? ???? (24 ???, 14 ???) | BI01010001010000000000000515BI0100001198 | 20 | ?.??. |
| 88 | 1.88 | ?????? ??????? ???? ???? ????? 40 ???? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001199 | 50 | ?.??. |
| 89 | 1.89 | ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001200 | ||
| 90 | 1.9 | 3 ??.??. ???? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001201 | 10 | ?.??. |
| 91 | 1.91 | 5 ??.??. ???? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001202 | 20 | ?.??. |
| 92 | 1.92 | ???0???? | BI01010001010000000000000515BI0100001203 | ||
| 93 | 1.93 | ?????? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001204 | 40 | ???? |
| 94 | 1.94 | ????????? (Water Bound) | BI01010001010000000000000515BI0100001205 | 38 | ???? |
| 95 | 1.95 | ???? 0 ????? ???? (???? / ???) | BI01010001010000000000000515BI0100001206 | 50 | ???? |
| 96 | 1.96 | ???????(???? / ????? ?? ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001207 | 40 | ???? |
| 97 | 1.97 | ?????????? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001208 | ||
| 98 | 1.98 | ???? HSD | BI01010001010000000000000515BI0100001209 | 1 | ???? |
| 99 | 1.99 | ????? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001210 | 1 | ???? |
| 100 | 2 | ?????? ?????????? ????? (25 mm Thick) | BI01010001010000000000000515BI0100001211 | 10 | ?.??. |
| 101 | 2.01 | ???? ??? (????? ?????) | BI01010001010000000000000515BI0100001212 | ||
| 102 | 2.02 | ??.??. ????? 22 ??? (0.80 mm) | BI01010001010000000000000515BI0100001213 | 10 | ?.??. |
| 103 | 2.03 | ??.??. ???? 24 ???(0.63 mm) | BI01010001010000000000000515BI0100001214 | 10 | ?.??. |
| 104 | 2.04 | ??.??. ??? 22 ??? (0.80 mm) | BI01010001010000000000000515BI0100001215 | 10 | ?.??. |
| 105 | 2.05 | ??.??. ??? 24 ??? (0.63 mm) | BI01010001010000000000000515BI0100001216 | 10 | ?.??. |
| 106 | 2.06 | ??????? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001217 | ||
| 107 | 2.07 | ??.??. ????? 1 ??.??. ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001218 | 10 | ?.??. |
| 108 | 2.08 | ??.??.???? 22 ???(0.80 M.M.) | BI01010001010000000000000515BI0100001219 | 10 | ?.??. |
| 109 | 2.09 | ??????????? ?????? ????? 6mm(2.5/2.75X1m) | BI01010001010000000000000515BI0100001220 | 10 | ?.??. |
| 110 | 2.1 | ???? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001221 | ||
| 111 | 2.11 | ??.??.??. ????? 1 mm ???? (?????/?????) | BI01010001010000000000000515BI0100001222 | 10 | ?.??. |
| 112 | 2.12 | ??????? ????? ??????? ??????? ?????(183X90) | BI01010001010000000000000515BI0100001223 | 10 | ?.??. |
| 113 | 2.13 | ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001224 | ||
| 114 | 2.14 | ??.??. 15 ??.??. ?????(B Class) | BI01010001010000000000000515BI0100001225 | 10 | ???? |
| 115 | 2.15 | ??.??. 20 ??.??. ?????(B Class) | BI01010001010000000000000515BI0100001226 | 10 | ???? |
| 116 | 2.16 | ??.??. 25 ??.??. ?????(B Class) | BI01010001010000000000000515BI0100001227 | 10 | ???? |
| 117 | 2.17 | ?.??. 75 ???? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001228 | 10 | ???? |
| 118 | 2.18 | ?.??. 100 ???? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001229 | 10 | ???? |
| 119 | 2.19 | ??.??.??. 75 ??.??. ?????(???? ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001230 | 10 | ???? |
| 120 | 2.2 | ??.??.??. 90 ??.??. ?????(???? ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001231 | 10 | ???? |
| 121 | 2.21 | ??.??.??. 110 ??.??. ?????(???? ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001232 | 10 | ???? |
| 122 | 2.22 | ??.??.??. 140 ??.??. ?????(???? ????) | BI01010001010000000000000515BI0100001233 | 10 | ???? |
| 123 | 2.23 | ??.??.??. 110 ??.??.(2.5kg/sq.cm) ?? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001234 | 10 | ???? |
| 124 | 2.24 | ??????? | BI01010001010000000000000515BI0100001235 | ||
| 125 | 2.25 | Indian W.C. | BI01010001010000000000000515BI0100001236 | 3 | ?? |
| 126 | 2.26 | Orrisa W.C. | BI01010001010000000000000515BI0100001237 | 3 | ?? |
| 127 | 2.27 | European W.C. | BI01010001010000000000000515BI0100001238 | 3 | ?? |
| 128 | 2.28 | ?????? (Foot Rest) | BI01010001010000000000000515BI0100001239 | 10 | ????? |
| 129 | 2.29 | ???? ????? ?????? ????????? (Urinal) 430*350*300mm ?? ?????,??????? ? ??.??.??. ????? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001240 | 5 | ?? |
| 130 | 2.3 | ??? ???? ????? (Wash0Basin )450*300mm ?? ?????,??????? ? ??.??.??. ????? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001241 | 3 | ?? |
| 131 | 2.31 | ????? ???(S.W.) ???? 100 M.M. ?????, 0.6 ??.????? | BI01010001010000000000000515BI0100001242 | 1 | ?? |
| 132 | 2.32 | ??.??.????? ??? (dia 15 mm) (IS Mark) | BI01010001010000000000000515BI0100001243 | 10 | ?? |
| 133 | 2.33 | ??.??.??? ??? (dia 15 mm)(IS Mark) | BI01010001010000000000000515BI0100001244 | 10 | ?? |
| 134 | 2.34 | 125 ??.??.????? ?? ??.??.????(Grating) | BI01010001010000000000000515BI0100001245 | 10 | ?? |
| 135 | 2.35 | ??.??.??. NP3 ????? ???? ?? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001246 | ||
| 136 | 2.36 | 1200mm ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001247 | 1 | ???? |
| 137 | 2.37 | 1000mm ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001248 | 1 | ???? |
| 138 | 2.38 | 750mm ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001249 | 1 | ???? |
| 139 | 2.39 | 600mm ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001250 | 1 | ???? |
| 140 | 2.4 | 450mm ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001251 | 1 | ???? |
| 141 | 2.41 | 300mm ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001252 | 1 | ???? |
| 142 | 2.42 | ???? ?????? ????????? ???? ??????? ????? ??? ????? ISI Marked | BI01010001010000000000000515BI0100001253 | ||
| 143 | 2.43 | 1.50 ???? ??.??. | BI01010001010000000000000515BI0100001254 | 70 | ???? |
| 144 | 2.44 | 2.50 ???? ??.??. | BI01010001010000000000000515BI0100001255 | 70 | ???? |
| 145 | 2.45 | 0.50 ???? ??.??. | BI01010001010000000000000515BI0100001256 | 40 | ???? |
| 146 | 2.46 | 1.00 ???? ??.??. | BI01010001010000000000000515BI0100001257 | 40 | ???? |
| 147 | 2.47 | 4.00 ???? ??.??. | BI01010001010000000000000515BI0100001258 | 30 | ???? |
| 148 | 2.48 | 6.00 ???? ??.??. | BI01010001010000000000000515BI0100001259 | 30 | ???? |
| 149 | 2.49 | 13/0.20 ??.??. ???? ??? ?????? ???? ?????, ????? ????? ???? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001260 | 20 | ???? |
| 150 | 2.5 | ????? ????? ISI Marked | BI01010001010000000000000515BI0100001261 | ||
| 151 | 2.51 | 20 ??.??. ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001262 | 20 | ???? |
| 152 | 2.52 | 25 ??.??. ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001263 | 20 | ???? |
| 153 | 2.53 | ?????? ??????? ISI Marked | BI01010001010000000000000515BI0100001264 | ||
| 154 | 2.54 | 25 ??.??. ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001265 | 80 | ???? |
| 155 | 2.55 | 20 ??.??. ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001266 | 80 | ???? |
| 156 | 2.56 | ?????? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001267 | ||
| 157 | 2.57 | 20 ??.??. ?? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001268 | 15 | ?? |
| 158 | 2.58 | 20 ??.??., ?? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001269 | 20 | ?? |
| 159 | 2.59 | 25 ??.??. ?? ?? | BI01010001010000000000000515BI0100001270 | 20 | ?? |
| 160 | 2.6 | 20 ??.??. ?? ?? (??????) | BI01010001010000000000000515BI0100001271 | 15 | ?? |
| 161 | 2.61 | ?????? ???? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001272 | ||
| 162 | 2.62 | 3 ?????? ?? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001273 | 10 | ?? |
| 163 | 2.63 | 2 ?????? ?? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001274 | 10 | ?? |
| 164 | 2.64 | ?????? ??? ? ??? ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001275 | ||
| 165 | 2.65 | 2 ?????? ?? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001276 | 20 | ?? |
| 166 | 2.66 | 3 ?????? ?? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001277 | 10 | ?? |
| 167 | 2.67 | ??????? ????? ?? ??, ISI Marked | BI01010001010000000000000515BI0100001278 | ||
| 168 | 2.68 | ???? 15/16 ??????? | BI01010001010000000000000515BI0100001279 | 15 | ?? |
| 169 | 2.69 | ???? 5/6 ??????? | BI01010001010000000000000515BI0100001280 | 10 | ?? |
| 170 | 2.7 | ??????? ????? ??????, ISI Marked | BI01010001010000000000000515BI0100001281 | ||
| 171 | 2.71 | 3 ??? 5/6 ??????? | BI01010001010000000000000515BI0100001282 | 15 | ?? |
| 172 | 2.72 | 6 ??? 15/16 ??????? | BI01010001010000000000000515BI0100001283 | 10 | ?? |
| 173 | 2.73 | ????? ??????? 6 ???? x 75 ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001284 | 20 | ?? |
| 174 | 2.74 | ?????? ???? | BI01010001010000000000000515BI0100001285 | ||
| 175 | 2.75 | 2+2 ??, ??????, ????? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001286 | 10 | ?? |
| 176 | 2.76 | 2+4 ??, ??????, ????? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001287 | 10 | ?? |
| 177 | 2.77 | 2+6 ??, ??????, ????? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001288 | 10 | ?? |
| 178 | 2.78 | ???? ???? (????? ?????) | BI01010001010000000000000515BI0100001289 | ||
| 179 | 2.79 | 15.00 ??.??. ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001290 | 10 | ???? |
| 180 | 2.8 | 40.00 ??.??. ????? | BI01010001010000000000000515BI0100001291 | 10 | ???? |
| 181 | 2.81 | ?????? ??? 8 SWG (4.00 ??.??. ?????) (0.117 ??????/??.) | BI01010001010000000000000515BI0100001292 | 10 | ?????? |
| 182 | 2.82 | ????/???? ??? ?????, ?????? ???????? ?? ????? ?? ???? ??? | BI01010001010000000000000515BI0100001293 | 1 | ?? |
| 183 | 2.83 | ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001294 | 10 | ?????? |
| 184 | 2.84 | ??.??.??. ???? ???? ?? ??? ( (IS:1270101989 ?? ??????) | BI01010001010000000000000515BI0100001295 | 500 | ???? |
| 185 | 2.85 | ????? ?????? | BI01010001010000000000000515BI0100001296 | 200 | ?????? |
| 186 | 2.86 | ?????? ??? 48\" | BI01010001010000000000000515BI0100001297 | 6 | ?? |
AI Tender Summary
Tender Timeline
Tender Published
Tender notice published.
CompletedBid Submission Deadline
Online submission via eProcurement portal.
CompletedBid Opening Date
Technical bids will be opened and evaluated.
Completed