}

Pump Spares Supply Of Pump Spares, Panipat-Haryana

Indian Oil Corporation Limited-IOCL has published Pump Spares Supply Of Pump Spares. Submission Date for this Tender is 17-06-2020. Spare Part Tenders in Panipat Haryana. Bidders can get complete Tender details and download the document.




Tender Notice

24501898
Pump Spares Supply Of Pump Spares
Open Tender
Indian
Haryana
Panipat
17-06-2020

Tender Details

Pump Spares Supply Of Pump Spares , List Of Item ( S ) / Work ( S ) As Per Tender Documents , Shaft , P/N:210 , Impeller , P/N:230 , Gskt ( Fr Brng Cvr ) , P/N:400 . 01 , Gskt ( Fr Impllr Fixng ) , P/N:400 . 02 , Gasket ( For Impeller Fixing ) , P/N:400 . 03 , Gasket ( For Impeller Fixing ) , P/N:400 . 04 , Spiral Wound Gasket , P/N:411 , O-Ring , P/N:412 . 01 , O-Ring , P/N:412 . 31 , O-Ring ( For Brng End Cover ) , P/N:412 . 22 , Neck Bush 95/125Dia*25 , O-Ring 460*4 , O-Ring 266*4 , O-Ring 243*4 , O-Ring 200*4 , O-Ring 216*4 , O-Ring 238*4 , O-Ring 155*4 , O-Ring 80*4 , O-Ring 150*4 , O-Ring 60*3 , O-Ring 470*5 , O-Ring 500*5 , O-Ring 335*5 , Gasket 451/473 . 5*4 . 5 , Gasket 521/543 . 5*4 . 5 , Gasket 350 . 5/373*4 . 5 , Gasket P/N 482/515*2 , Balance Drum Chtr5 , Bearing Housing Chtr5-7314Brg . , Bearing Housing Chtr5-Nu315anti . , Casing Wear Ring P/N: 502 . 01 , Casing Cover Wear Ring P/N: 502 . 02 , Imp . Wear Ring ( Front ) P/N: 503 . 01 , Imp . Wear Ring ( Back ) P/N: 503 . 02 , Slotted Nut Brg P/N: 923 , Bearing Bracket , P/N:330 , A216 Gr . Wcb , Brg Isolator Pump Side P/N: 423 . 01 , Brg Isolator Motor Side P/N: 423 . 02 , Shaft P/N: 210 , Impeller P/N: 230 , Casing Wear Ring P/N: 502 . 01 , Neck Bush P/N: 456 , Slotted Nut Brg P/N: 923 , Imp . Bolt P/N:906 , Brg Bracket P/N: 330 , Brg Isolator Pump Side P/N: 423 . 01 , Brg Isolator Motor Side P/N: 423 . 02 , Intermediate Shaft ( 1198Mm ) , P/N: 212 , Drive Shaft , P/N 213 , Centering Sleeve , P/N 526 , Bearing Sleeve ( Pump Shaft ) , P/N 529 . 01 , Brg Sleeve ( Suction Diffuser ) , P/N 529 . 02 , Bearing Sleeve ( Inter Shaft ) , P/N 529 . 03 , Bearing Sleeve ( Drive Shaft ) , P/N 529 . 04 , Split Ring , P/N 501 , Impeller Ring-Suction , P/N 503 . 01 , Wearing Ring-Stage , P/N 502 . 02 , Wearing Ring- Suction , P/N 502 . 01 , Gasket ( Suc . Casing/1St Stage ) P/N 400 . 01 , Gasket ( Dis . Casing/Col . Pipe ) , P/N 400 . 02 , Gasket ( Col . Pipe/Brg . Spider ) , P/N 400 . 03 , Gasket ( Dis . Casing/Col . Pipe ) , P/N 400 . 4 , Gasket ( Disc . Casing/Barrel ) , P/N 400 . 05 , Gasket ( All Level Tube ) , P/N 400 . 06 , O Ring ( 1St Stage ) , P/N 412 . 01 , O Ring Adapter , P/N 412 . 03 , O Ring ( Stuffing Box ) , P/N 412 . 04 , Bearing Bush ( Disc . Casing ) , P/N 545 . 01 , Bearing Bush ( Suc Diffuser ) , P/N: 545 . 02 , Brg Bush ( Bearing Spider ) , P/N 545 . 03 , Bearing Bush ( Adapter ) , P/N 545 . 04 , Stage Bush , P/N 541 , Conical Coupling , P/N 851 , Lock Washer , P/N 931 , Casing Wear Ring-18 . 9/210*22 , P/N:502 , Segmental Ring-80/96*8 , P/N:501 . 02 , Set Of Gasket Orings , Chtbr4/4 , Diffuser Suction , P/N:171 . 05 , Diffuser , P/N:171 . 03 , Neck Bush , P/N: 456 . 01 , Neck Bush , P/N: 456 . 02 , Gaskets & O-Ring , P/N:411

Key Value

Document Fees
Refer document
EMD
Refer document
Tender Value
INR 30.26 Lakhs /-

BOQ Items

Name of Work: SUPPLY OF PUMP SPARES
Sl. No. Item Description Item Code / Make Quantity Units
1 1 List of item(s) / work(s) as per tender documents
2 10 SHAFT,P/N:210 Item10 / 1790540263 / 9065 1 EA
3 20 IMPELLER,P/N:230 Item20 / 1790540533 / 9065 1 EA
4 30 GSKT(FR BRNG CVR),P/N:400.01 Item30 / 1790541953 / 9065 2 EA
5 40 GSKT(FR IMPLLR FIXNG),P/N:400.02 Item40 / 1790541963 / 9065 2 EA
6 50 GASKET(FOR IMPELLER FIXING),P/N:400.03 Item50 / 1790541973 / 9065 2 EA
7 60 GASKET(FOR IMPELLER FIXING),P/N:400.04 Item60 / 1790541983 / 9065 2 EA
8 70 SPIRAL WOUND GASKET,P/N:411 Item70 / 1790541993 / 9065 2 EA
9 80 O-RING,P/N:412.01 Item80 / 1790546013 / 9065 2 EA
10 90 O-RING,P/N:412.31 Item90 / 1790546023 / 9065 2 EA
11 100 O-RING(FOR BRNG END COVER),P/N:412.22 Item100 / 1790546033 / 9065 2 EA
12 110 NECK BUSH 95/125DIA*25 Item110 / 1868862353 / 9065 2 EA
13 120 O-RING 460*4 Item120 / 1868863603 / 9065 1 EA
14 130 O-RING 266*4 Item130 / 1868863613 / 9065 1 EA
15 140 O-RING 243*4 Item140 / 1868863623 / 9065 1 EA
16 150 O-RING 200*4 Item150 / 1868863633 / 9065 1 EA
17 160 O-RING 216*4 Item160 / 1868863643 / 9065 1 EA
18 170 O-RING 238*4 Item170 / 1868863653 / 9065 1 EA
19 180 O-RING 155*4 Item180 / 1868863663 / 9065 1 EA
20 190 O-RING 80*4 Item190 / 1868863673 / 9065 1 EA
21 200 O-RING 150*4 Item200 / 1868863683 / 9065 1 EA
22 210 O-RING 60*3 Item210 / 1868863693 / 9065 1 EA
23 220 O-RING 470*5 Item220 / 1868866003 / 9065 1 EA
24 230 O-RING 500*5 Item230 / 1868866013 / 9065 1 EA
25 240 O-RING 335*5 Item240 / 1868866023 / 9065 1 EA
26 250 GASKET 451/473.5*4.5 Item250 / 1868861903 / 9065 2 EA
27 260 GASKET 521/543.5*4.5 Item260 / 1868861913 / 9065 2 EA
28 270 GASKET 350.5/373*4.5 Item270 / 1868861923 / 9065 5 EA
29 280 GASKET P/N 482/515*2 Item280 / 1868861933 / 9065 1 EA
30 290 BALANCE DRUM CHTR5 Item290 / 1868869973 / 9065 1 EA
31 300 BEARING HOUSING CHTR5-7314BRG. Item300 / 1868866753 / 9065 1 EA
32 310 BEARING HOUSING CHTR5-NU315ANTI. Item310 / 1868866793 / 9065 1 EA
33 320 CASING WEAR RING P/N: 502.01 Item320 / 1868881053 / 9065 2 EA
34 330 CASING COVER WEAR RING P/N: 502.02 Item330 / 1868881063 / 9065 2 EA
35 340 IMP. WEAR RING(FRONT) P/N: 503.01 Item340 / 1868881103 / 9065 2 EA
36 350 IMP. WEAR RING(BACK) P/N: 503.02 Item350 / 1868881113 / 9065 2 EA
37 360 SLOTTED NUT BRG P/N: 923 Item360 / 1868883403 / 9065 1 EA
38 370 BEARING BRACKET, P/N:330, A216 Gr.WCB Item370 / 1868883513 / 9065 1 EA
39 380 BRG ISOLATOR PUMP SIDE P/N: 423.01 Item380 / 1868886653 / 9065 2 EA
40 390 BRG ISOLATOR MOTOR SIDE P/N: 423.02 Item390 / 1868886663 / 9065 2 EA
41 400 SHAFT P/N: 210 Item400 / 1868870253 / 9065 1 EA
42 410 IMPELLER P/N: 230 Item410 / 1868870503 / 9065 1 EA
43 420 CASING WEAR RING P/N: 502.01 Item420 / 1868871053 / 9065 1 EA
44 430 NECK BUSH P/N: 456 Item430 / 1868872353 / 9065 2 EA
45 440 SLOTTED NUT BRG P/N: 923 Item440 / 1868873403 / 9065 1 EA
46 450 IMP. BOLT P/N:906 Item450 / 1868873453 / 9065 1 EA
47 460 BRG BRACKET P/N: 330 Item460 / 1868873503 / 9065 1 EA
48 470 BRG ISOLATOR PUMP SIDE P/N: 423.01 Item470 / 1868876653 / 9065 2 EA
49 480 BRG ISOLATOR MOTOR SIDE P/N: 423.02 Item480 / 1868876663 / 9065 2 EA
50 490 INTERMEDIATE SHAFT (1198MM),P/N: 212 Item490 / 1868890263 / 9065 1 EA
51 500 DRIVE SHAFT, P/N 213 Item500 / 1868890271 / 9065 1 EA
52 510 CENTERING SLEEVE, P/N 526 Item510 / 1868890681 / 9065 3 EA
53 520 BEARING SLEEVE ( PUMP SHAFT), P/N 529.01 Item520 / 1868890801 / 9065 1 EA
54 530 BRG SLEEVE(SUCTION DIFFUSER), P/N 529.02 Item530 / 1868890811 / 9065 1 EA
55 540 BEARING SLEEVE(INTER SHAFT), P/N 529.03 Item540 / 1868890821 / 9065 1 EA
56 550 BEARING SLEEVE(DRIVE SHAFT),P/N 529.04 Item550 / 1868890831 / 9065 1 EA
57 560 SPLIT RING, P/N 501 Item560 / 1868891401 / 9065 1 EA
58 570 IMPELLER RING-SUCTION, P/N 503.01 Item570 / 1868891471 / 9065 2 EA
59 580 WEARING RING-STAGE, P/N 502.02 Item580 / 1868891481 / 9065 2 EA
60 590 WEARING RING- SUCTION, P/N 502.01 Item590 / 1868891491 / 9065 4 EA
61 600 GASKET(SUC. CASING/1ST STAGE) P/N 400.01 Item600 / 1868891901 / 9065 4 EA
62 610 GASKET(DIS. CASING/COL. PIPE),P/N 400.02 Item610 / 1868891911 / 9065 4 EA
63 620 GASKET(COL. PIPE/BRG. SPIDER),P/N 400.03 Item620 / 1868891921 / 9065 8 EA
64 630 GASKET( DIS. CASING/COL. PIPE),P/N 400.4 Item630 / 1868891931 / 9065 4 EA
65 640 GASKET( DISC. CASING/BARREL), P/N 400.05 Item640 / 1868891941 / 9065 4 EA
66 650 GASKET(ALL LEVEL TUBE) , P/N 400.06 Item650 / 1868891951 / 9065 4 EA
67 660 O' RING (1ST STAGE) , P/N 412.01 Item660 / 1868896001 / 9065 4 EA
68 670 O' RING ADAPTER, P/N 412.03 Item670 / 1868896011 / 9065 3 EA
69 680 O' RING (STUFFING BOX), P/N 412.04 Item680 / 1868896021 / 9065 4 EA
70 690 BEARING BUSH ( DISC. CASING), P/N 545.01 Item690 / 1868892151 / 9065 2 EA
71 700 BEARING BUSH (SUC DIFFUSER),P/N: 545.02 Item700 / 1868892163 / 9065 2 EA
72 710 BRG BUSH(BEARING SPIDER),P/N 545.03 Item710 / 1868892171 / 9065 2 EA
73 720 BEARING BUSH ( ADAPTER), P/N 545.04 Item720 / 1868892181 / 9065 2 EA
74 730 STAGE BUSH, P/N 541 Item730 / 1868892461 / 9065 2 EA
75 740 CONICAL COUPLING, P/N 851 Item740 / 1868894251 / 9065 2 EA
76 750 LOCK WASHER, P/N 931 Item750 / 1868896501 / 9065 4 EA
77 760 CASING WEAR RING-18.9/210*22, P/N:502 Item760 / 2095055993 / 9065 1 EA
78 770 SEGMENTAL RING-80/96*8, P/N:501.02 Item770 / 2095056093 / 9065 1 EA
79 780 SET OF GASKET ORINGS,CHTBR4/4 Item780 / 2095052933 / 9065 1 EA
80 790 DIFFUSER SUCTION, P/N:171.05 Item790 / 2095800913 / 9065 1 EA
81 800 DIFFUSER, P/N:171.03 Item800 / 2095800903 / 9065 1 EA
82 810 NECK BUSH, P/N: 456.01 Item810 / 2095800563 / 9065 1 EA
83 820 NECK BUSH, P/N: 456.02 Item820 / 2095800553 / 9065 1 EA
84 830 GASKETS & O-RING, P/N:411 Item830 / 2095806003 / 9065 3 EA
Disclaimer :
We takes all possible care for accurate & authentic tender information, however Users are requested to refer Original source of Tender Notice / Tender Document published by Tender Issuing Agency before taking any call regarding this tender.
Tell us about your Product / Services,
We will Find Tenders for you

Copyright © 2024 · All Rights Reserved. Terms of Usage | Privacy Policy

For Tender Information Services Visit : TenderDetail