Sales : +91-777 804 8217
| Sl No | Item Code | Item Name | Item Description | Unit | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATH/ACC 01 | Puncture Needle 18G | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 2 | CATH/ACC 02 | Puncture Needle 20G | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 3 | CATH/ACC 03 | Puncture Needle 21G | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 4 | CATH/ACC 04 | Puncture Needle 22G | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 5 | CATH/ACC 05 | 3 way stop cock | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 6 | CATH/ACC 06 | 2 way stop cock | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 7 | CATH/ACC 07 | Short sheath with valve ( Pediatrics ) 3F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 8 | CATH/ACC 08 | Short sheath with valve ( Pediatrics ) 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 9 | CATH/ACC 09 | Short sheath with valve ( Pediatrics ) 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 10 | CATH/ACC 10 | Short sheath with valve ( Pediatrics ) 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 11 | CATH/ACC 11 | Sheath with valve ( Adults ) 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 12 | CATH/ACC 12 | Sheath with valve ( Adults ) 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 13 | CATH/ACC 13 | Sheath with valve ( Adults ) 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 14 | CATH/ACC 14 | Sheath with valve ( Adults ) 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 15 | CATH/ACC 15 | Sheath with valve ( Adults ) 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 16 | CATH/ACC 16 | Sheath with valve ( Adults ) 9F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 17 | CATH/ACC 17 | Sheath with valve ( Adults ) 10F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 18 | CATH/ACC 18 | Sheath with valve ( Adults ) 11F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 19 | CATH/ACC 19 | Long sheath with valve 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 20 | CATH/ACC 20 | Long sheath with valve 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 21 | CATH/ACC 21 | Long sheath with valve 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 22 | CATH/ACC 22 | Long sheath with valve 9F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 23 | CATH/ACC 23 | Long sheath with valve 10F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 24 | CATH/ACC 24 | Long sheath with valve 12F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 25 | CATH/ACC 25 | Long sheath with valve 14F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 26 | CATH/ACC 26 | Pressure monitoring tube 50cms | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 27 | CATH/ACC 27 | Pressure monitoring tube 75cms | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 28 | CATH/ACC 28 | Pressure monitoring tube 100cms | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 29 | CATH/ACC 29 | Pressure monitoring tube 200cms | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 30 | CATH/ACC 30 | Extension tube for angiomet to withstand high pressure 1000-100cms | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 31 | CATH/ACC 31 | Three port manifold with rotator end R & L | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 32 | CATH/ACC 32 | Two port manifold with rotator end R & L | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 33 | CATH/ACC 33 | Peel away sheath lead introducer kit 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 34 | CATH/ACC 34 | Peel away sheath lead introducer kit 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 35 | CATH/ACC 35 | Peel away sheath lead introducer kit 9F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 36 | CATH/ACC 36 | Peel away sheath lead introducer kit 10F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 37 | CATH/ACC 37 | Peel away sheath lead introducer kit 11F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 38 | CATH/ACC 38 | Peel away sheath lead introducer kit 12F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 39 | CATH/ACC 39 | Pediatrics micro puncture introducer set | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 40 | CATH/ACC 40 | Needles for puncture in Neonates , Radial/ femoral artery cannula with guide wire | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 41 | CATH/CHTR 01 | NIH Catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 42 | CATH/CHTR 02 | NIH Catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 43 | CATH/CHTR 03 | NIH Catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 44 | CATH/CHTR 04 | NIH Catheter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 45 | CATH/CHTR 05 | Multipurpose Catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 46 | CATH/CHTR 06 | Multipurpose Catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 47 | CATH/CHTR 07 | Multipurpose Catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 48 | CATH/CHTR 08 | Multipurpose Catheter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 49 | CATH/CHTR 09 | Pigtail Catheter 3F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 50 | CATH/CHTR 10 | Pigtail Catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 51 | CATH/CHTR 11 | Pigtail Catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 52 | CATH/CHTR 12 | Pigtail Catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 53 | CATH/CHTR 13 | Pigtail Catheter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 54 | CATH/CHTR 14 | Pigtail Marker Catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 55 | CATH/CHTR 15 | Pigtail Marker Catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 56 | CATH/CHTR 16 | Pigtail Marker Catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 57 | CATH/CHTR 17 | Cournad Catheter ( end hole only ) 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 58 | CATH/CHTR 18 | Cournad Catheter ( end hole only ) 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 59 | CATH/CHTR 19 | Cournad Catheter ( end hole only ) 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 60 | CATH/CHTR 20 | Cournad Catheter ( end hole only ) 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 61 | CATH/CHTR 21 | Swan – Ganz Catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 62 | CATH/CHTR 22 | Swan – Ganz Catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 63 | CATH/CHTR 23 | Swan – Ganz Catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 64 | CATH/CHTR 24 | Swan – Ganz Catheter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 65 | CATH/CHTR 25 | Bermans Angiographic catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 66 | CATH/CHTR 26 | Bermans Angiographic catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 67 | CATH/CHTR 27 | Bermans Angiographic catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 68 | CATH/CHTR 28 | Bermans Angiographic catheter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 69 | CATH/CHTR 29 | Multitrack angiographic catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 70 | CATH/CHTR 30 | Multitrack angiographic catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 71 | CATH/CHTR 31 | Multitrack angiographic catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 72 | CATH/CHTR 32 | Multitrack angiographic catheter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 73 | CATH/CHTR 33 | IMA catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 74 | CATH/CHTR 34 | IMA catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 75 | CATH/CHTR 35 | IMA catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 76 | CATH/CHTR 36 | IMA catheter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 77 | CATH/CHTR 37 | Cobra catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 78 | CATH/CHTR 38 | Cobra catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 79 | CATH/CHTR 39 | End hole catheter MPA-1 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 80 | CATH/CHTR 40 | End hole catheter MPA-1 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 81 | CATH/CHTR 41 | End hole catheter MPA-1 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 82 | CATH/CHTR 42 | MPA – II 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 83 | CATH/CHTR 43 | MPA – II 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 84 | CATH/CHTR 44 | MPA – II 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 85 | CATH/CHTR 45 | Double lumen balloon wedge catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 86 | CATH/CHTR 46 | Head Hunter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 87 | CATH/CHTR 47 | Head Hunter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 88 | CATH/CHTR 48 | Head Hunter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 89 | CATH/CHTR 49 | Head Hunter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 90 | CATH/CHTR 50 | SIM Catheter 4F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 91 | CATH/CHTR 51 | SIM Catheter 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 92 | CATH/CHTR 52 | SIM Catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 93 | CATH/CHTR 53 | Renal Catheter 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 94 | CATH/CHTR 54 | Renal Catheter 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 95 | CATH/CHTR 55 | Arterio septosomy catheter | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 96 | CATH/CHTR 56 | Micro catheter | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 97 | CATH/CHTR 57 | Endocardial Biopsy Catheter | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 98 | CATH/CRC 01 | Left Judkins Catheter 5F ( 3.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 99 | CATH/CRC 02 | Left Judkins Catheter 5F ( 3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 100 | CATH/CRC 03 | Left Judkins Catheter 5F ( 4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 101 | CATH/CRC 04 | Left Judkins Catheter 5F (5.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 102 | CATH/CRC 05 | Left Judkins Catheter 6F ( 3.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 103 | CATH/CRC 06 | Left Judkins Catheter 6F ( 3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 104 | CATH/CRC 07 | Left Judkins Catheter 6F ( 4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 105 | CATH/CRC 08 | Left Judkins Catheter 6F (5.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 106 | CATH/CRC 09 | Left Judkins Catheter 7F ( 3.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 107 | CATH/CRC 10 | Left Judkins Catheter 7F ( 3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 108 | CATH/CRC 11 | Left Judkins Catheter 7F ( 4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 109 | CATH/CRC 12 | Left Judkins Catheter 7F (5.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 110 | CATH/CRC 13 | Right Judkins Catheter 5F ( 3.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 111 | CATH/CRC 14 | Right Judkins Catheter 5F ( 3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 112 | CATH/CRC 15 | Right Judkins Catheter 5F ( 4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 113 | CATH/CRC 16 | Right Judkins Catheter 5F (5.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 114 | CATH/CRC 17 | Right Judkins Catheter 6F ( 3.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 115 | CATH/CRC 18 | Right Judkins Catheter 6F ( 3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 116 | CATH/CRC 19 | Right Judkins Catheter 6F ( 4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 117 | CATH/CRC 20 | Right Judkins Catheter 6F (5.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 118 | CATH/CRC 21 | Right Judkins Catheter 7F ( 3.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 119 | CATH/CRC 22 | Right Judkins Catheter 7F ( 3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 120 | CATH/CRC 23 | Right Judkins Catheter 7F ( 4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 121 | CATH/CRC 24 | Right Judkins Catheter 7F (5.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 122 | CATH/CRC 25 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 5F ( 3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 123 | CATH/CRC 26 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 5F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 124 | CATH/CRC 27 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 5F ( 5.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 125 | CATH/CRC 28 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 6F ( 3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 126 | CATH/CRC 29 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 6F (4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 127 | CATH/CRC 30 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 6F ( 5.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 128 | CATH/CRC 31 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 7F ( 3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 129 | CATH/CRC 32 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 7F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 130 | CATH/CRC 33 | Super Torque Left (femoral ) coronary catheter 7F ( 5.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 131 | CATH/CRC 34 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 5F ( 3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 132 | CATH/CRC 35 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 5F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 133 | CATH/CRC 36 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 5F ( 5.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 134 | CATH/CRC 37 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 6F ( 3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 135 | CATH/CRC 38 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 6F (4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 136 | CATH/CRC 39 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 6F ( 5.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 137 | CATH/CRC 40 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 7F ( 3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 138 | CATH/CRC 41 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 7F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 139 | CATH/CRC 42 | Super Torque Right (femoral ) coronary catheter 7F ( 5.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 140 | CATH/CRC 43 | Amplatz catheter Left coronary 5F AL1 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 141 | CATH/CRC 44 | Amplatz catheter Left coronary 6F AL1 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 142 | CATH/CRC 45 | Amplatz catheter Left coronary 6F AL2 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 143 | CATH/CRC 46 | Amplatz catheter Left coronary 6F AL3 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 144 | CATH/CRC 47 | Amplatz catheter Left coronary 7F AL1 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 145 | CATH/CRC 48 | Amplatz catheter Left coronary 7F AL2 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 146 | CATH/CRC 49 | Amplatz catheter Left coronary 7F AL3 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 147 | CATH/CRC 50 | Amplatz catheter Right coronary 5F AR1 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 148 | CATH/CRC 51 | Amplatz catheter Right coronary 6F AR1 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 149 | CATH/CRC 52 | Amplatz catheter Right coronary 6F AR2 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 150 | CATH/CRC 53 | Amplatz catheter Right coronary 7F AR1 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 151 | CATH/CRC 54 | Amplatz catheter Right coronary 7F AR2 | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 152 | CATH/CRC 55 | Brachial catheter ( Sones Catheter ) SI 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 153 | CATH/CRC 56 | Brachial catheter ( Sones Catheter ) SII 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 154 | CATH/CRC 57 | Brachial catheter ( Sones Catheter) S I 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 155 | CATH/CRC 58 | Brachial catheter ( Sones Catheter ) S II 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 156 | CATH/CRC 59 | Brachial catheter 6F B I | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 157 | CATH/CRC 60 | Brachial catheter 6F B II | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 158 | CATH/CRC 61 | Brachial catheter 6F B III | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 159 | CATH/CRC 62 | Brachial catheter CAS I | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 160 | CATH/CRC 63 | Brachial catheter CAS II | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 161 | CATH/CRC 64 | Brachial catheter CAS III | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 162 | CATH/CRC 65 | Coronary bypass graft catheter Left 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 163 | CATH/CRC 66 | Coronary bypass graft catheter Left 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 164 | CATH/CRC 67 | Coronary bypass graft catheter Left 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 165 | CATH/CRC 68 | Coronary bypass graft catheter Right 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 166 | CATH/CRC 69 | Coronary bypass graft catheter Right 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 167 | CATH/CRC 70 | Coronary bypass graft catheter Right 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 168 | CATH/CRC 71 | Radial coronary catheter ( Tiger ) 5F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 169 | CATH/CRC 72 | Radial coronary catheter ( Tiger ) 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 170 | CATH/CRC 73 | Right coronary catheter rapid right ( Non torque ) 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 171 | CATH/CRC 74 | Right coronary catheter rapid right ( Non torque ) 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 172 | CATH/PTCA 01 | Guiding catheters JL 6F ( 3.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 173 | CATH/PTCA 02 | Guiding catheters JL 6F (3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 174 | CATH/PTCA 03 | Guiding catheters JL 6F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 175 | CATH/PTCA 04 | Guiding catheters JL 7F ( 3.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 176 | CATH/PTCA 05 | Guiding catheters JL 7F (3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 177 | CATH/PTCA 06 | Guiding catheters JL 7F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 178 | CATH/PTCA 07 | Guiding catheters JR 6F ( 3.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 179 | CATH/PTCA 08 | Guiding catheters JR 6F (3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 180 | CATH/PTCA 09 | Guiding catheters JR 6F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 181 | CATH/PTCA 10 | Guiding catheters JR 7F ( 3.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 182 | CATH/PTCA 11 | Guiding catheters JR 7F (3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 183 | CATH/PTCA 12 | Guiding catheters JR 7F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 184 | CATH/PTCA 13 | Guiding catheters JL 8F ( 3.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 185 | CATH/PTCA 14 | Guiding catheters JL 8F (3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 186 | CATH/PTCA 15 | Guiding catheters JL 8F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 187 | CATH/PTCA 16 | Guiding catheters JR 8F (3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 188 | CATH/PTCA 17 | Guiding catheters JR 8F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 189 | CATH/PTCA 18 | Guiding catheters SL 6F ( 3.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 190 | CATH/PTCA 19 | Guiding catheters SL 6F (3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 191 | CATH/PTCA 20 | Guiding catheters SL 6F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 192 | CATH/PTCA 21 | Guiding catheters SL 7F ( 3.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 193 | CATH/PTCA 22 | Guiding catheters SL 7F (3.5 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 194 | CATH/PTCA 23 | Guiding catheters SL 7F ( 4.0 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 195 | CATH/PTCA 24 | Amplatz Left 6F (AL1) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 196 | CATH/PTCA 25 | Amplatz Left 6F (AL2 ) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 197 | CATH/PTCA 26 | Amplatz Left 6F ( AL3) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 198 | CATH/PTCA 27 | Amplatz Left 7F (AL) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 199 | CATH/PTCA 28 | Amplatz Left 7F (AL2) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 200 | CATH/PTCA 29 | Amplatz Left 7F (AL3) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 201 | CATH/PTCA 30 | Amplatz Right 6F (AR1) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 202 | CATH/PTCA 31 | Amplatz Right 6F (AR2) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 203 | CATH/PTCA 32 | Amplatz Right 6F (AR3) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 204 | CATH/PTCA 33 | Amplatz Right 7F (AR1) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 205 | CATH/PTCA 34 | Amplatz Right 7F (AR2) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 206 | CATH/PTCA 35 | Amplatz Right 7F (AR3) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 207 | CATH/PTCA 36 | Multipurpose 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 208 | CATH/PTCA 37 | Multipurpose 9F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 209 | CATH/PTCA 38 | Multipurpose 10F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 210 | CATH/PTCA 39 | EBU 6F(3.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 211 | CATH/PTCA 40 | EBU 6F(3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 212 | CATH/PTCA 41 | EBU 6F(4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 213 | CATH/PTCA 42 | EBU 7F(3.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 214 | CATH/PTCA 43 | EBU 7F(3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 215 | CATH/PTCA 44 | EBU 8F(3.5) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 216 | CATH/PTCA 45 | EBU 8F(4.0) | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 217 | CATH/PTCA 46 | HS I 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 218 | CATH/PTCA 47 | HS II 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 219 | CATH/PTCA 48 | HS I 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 220 | CATH/PTCA 49 | HS II 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 221 | CATH/PTCA 50 | HS I 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 222 | CATH/PTCA 51 | HS II 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 223 | CATH/PTCA 52 | IMA 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 224 | CATH/PTCA 53 | IMA 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 225 | CATH/PTCA 54 | IMA 8F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 226 | CATH/PTCA 55 | Bypass Left 6F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
| 227 | CATH/PTCA 56 | Bypass Left 7F | Specification: AS PER TENDER DOCUMENT | No | 1 |
